導(dǎo)熱硅膠片廠家 導(dǎo)熱硅膠片價格 導(dǎo)熱硅膠片批發(fā) 念凱供
產(chǎn)品簡介:無論采用何種散熱裝置,電子元件與散熱裝置之間如果密合度不佳,元件之間會有大量的空氣阻礙熱量傳遞,散熱裝置將無法有效降低電子元件的熱量。本系列產(chǎn)品擁有非常好的導(dǎo)熱及填充性,其自身柔軟度可填補發(fā)熱元件與散熱模塊、金屬機構(gòu)和機殼間之空隙,快速的將熱能散逸,提升元件之工作效能,達到延長設(shè)備壽命之目的。
產(chǎn)品詳情:
無論采用何種散熱裝置,電子元件與散熱裝置之間如果密合度不佳,元件之間會有大量的空氣阻礙熱量傳遞,散熱裝置將無法有效降低電子元件的熱量。本系列產(chǎn)品擁有非常好的導(dǎo)熱及填充性,其自身柔軟度可填補發(fā)熱元件與散熱模塊、金屬機構(gòu)和機殼間之空隙,快速的將熱能散逸,提升元件之工作效能,達到延長設(shè)備壽命之目的。
產(chǎn)品特點:
1、 良好的導(dǎo)熱性能
2、 柔軟及高壓縮性,可做為震動沖擊吸收體
3、 自粘,無需緊固裝置
4、 容易施工
5、 電氣絕緣
6、 滿足ROHS及UL的環(huán)境要求
7、 可提供多種厚度選擇
應(yīng)用領(lǐng)域:
1、集成電路、中央處理器、圖形處理芯片、電子電容、功率晶體;2、二極發(fā)光體、電源模塊、服務(wù)器、硬盤。3、等離子顯示器、液晶顯示器、
平板計算機、臺式機、通訊設(shè)備、路由器。4、存儲器模塊、影音播放器、智能手機。
產(chǎn)品性能:
專案 | 單位 | 100E | 130 | 200 | 250 | 300 | 測試方法 |
顏色 | — | 白色+黃色 | 灰白色 | 藍色 | 灰色 | 粉紅色 | 目視 |
厚度 | mm | 1.0~5.0±10% | 0.3~12.0±10% | ASTM D374 |
離型膜 | mm | 0.15藍色PE膜 | 0.075PET/0.15藍色PE膜 | — |
規(guī)格 | mm | 200*400/310*310 | — |
硬度 | Shore oo | 15±5o | 30±5o | 45±5o | 40±5o | 40±5o | ASTM D2240 |
導(dǎo)熱系數(shù) | W/m.k | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | ASTM D5470 |
比重 | g/cm3 | 2.0 | 2.1 | 2.7 | 2.75 | 2.88 | ASTM D792 |
熱重損失 | % | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 120℃/24hr |
抗拉強度 | g/cm2 | 490 | 190 | 150 | 155 | 130 | ASTM D412 |
延伸率 | % | 5 | 151 | 68 | 20 | 25 | ASTM D412 |
表面電阻 | Ω | >1013 | >1013 | >1013 | >1013 | >1013 | ASTM D257 |
體積電阻率 | Ω.cm | >1013 | >1013 | >1013 | >1013 | >1013 | ASTM D257 |
介電強度 | kv/mm | >7 | >8 | >7 | >6 | >6 | ASTM D257 |
阻燃等級 | — | V-0 | UL94 |
使用環(huán)境 | ℃ | -40~200 | — |
MP-17 MP-18深灰偏藍導(dǎo)熱硅膠片
產(chǎn)品規(guī)格:
專案 | 單位 | MP-17 | MP-18 | 檢驗標準 |
顏色 | — | 深灰偏藍 | 深灰偏藍 | — |
厚度 | mm | 3±10% | 3±10% | ASTM D374 |
離型膜 | mm | 0.1PE/0.075PET | 0.1PE/0.075PET | — |
規(guī)格 | mm | 30*30 | 30*30 | — |
硬度 | Shore C | 65±5o | 65±5o | ASTM D2240 |
導(dǎo)熱系數(shù) | w/m.k | 1.82 | 1.5 | ASTM D5470 |
比重 | g/cm3 | 2.67 | 2.4 | ASTM D792 |
熱重損失 | % | <1.0 | <1.0 | 120℃/24hr |
抗拉強度 | g/cm2 | 190 | 190 | ASTM D412 |
延伸率 | % | 51 | 81 | ASTM D412 |
表面電阻 | Ω | >1.0*1014 | >1.0*1014 | ASTM D257 |
體積電阻 | Ω.cm | >1.0*1014 | >1.0*1014 | ASTM D257 |
介電強度(AC) | kv/mm | >6 | >6 | ASTM D149 |
使用環(huán)境 | ℃ | -40~200 | -40~200 | — |
壓縮厚度 | mm | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 試樣規(guī)格:26mm*26mm 測試速度: 5mm/min |
壓縮率 | 0.5 | kgf | 0.054 | 0.102 | 0.172 |
1.0 | kgf | 0.065 | 0.126 | 0.206 |
1.5 | kgf | 0.085 | 0.148 | 0.238 |
2.0 | kgf | 0.093 | 0.164 | 0.275 |
?