上海升瑪直流電機(jī)生產(chǎn)廠 主要生產(chǎn)直流電機(jī),直流減速電機(jī),汽車后視鏡電機(jī),中控鎖電機(jī),大燈調(diào)節(jié)器電機(jī)等,擁有{zxj}的高自動化程序設(shè)備,有良好的生產(chǎn)技術(shù)支持,嚴(yán)格的質(zhì)量控制體系, 被評為國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè).產(chǎn)品廣泛用于各類微型直流電機(jī)、齒輪減速電機(jī)、行星齒輪減速電機(jī)等。
電壓 Voltage VDC 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
馬達(dá)型號 Motor model RF370 RF370 RF370 RF370 RF370 RF370 RF370 RF370 RF370 RF370
減速比 Reduction ratio 3.7 5.2 14 19 27 51 71 100 139 189
減速級數(shù) Number of Gear Trains 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4
齒輪箱長度(L) Length (L)mm 25.4 25.4 27.8 27.8 27.8 32.7 32.7 33 32.7 37.6
空載轉(zhuǎn)速 No-Load Speed r/min 1610 1153 426 319 217 119 87 63 45 34
額定轉(zhuǎn)速 Rated speed r/min 1305 916 352 258 183 98 70 51 37 26
額定轉(zhuǎn)矩 Rated torque Kg.cm 0.2 0.24 0.47 0.54 1.2 1.8 2.38 4 4.3 5.1
額定電流 Rated current Amp 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31
電壓 Voltage VDC 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
馬達(dá)型號 Motor model RF370 RF370 RF370 RF370 RF370 RF370 RF370 RF370 RF370 RF370
減速比 Reduction ratio 51 71 100 139 189 264 369 516 720 981
減速級數(shù) Number of Gear Trains 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5
齒輪箱長度(L) Length (L)mm 32.7 32.7 32.7 32.7 32.7 37.6 37.6 37.6 37.6 42.5
空載轉(zhuǎn)速 No-Load Speed r/min 119 87 63 45 34 24 17 12 8.5 6.1
額定轉(zhuǎn)速 Rated speed r/min 98 70 51 37 26 19 13 9 6.3 5.3
額定轉(zhuǎn)矩 Rated torque Kg.cm 1.8 2.38 3.5 4.3 5.1 6 6 6 6 7
額定電流 Rated current Amp 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24
產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于家用電器、視聽產(chǎn)品、辦公設(shè)備、am保健、美容健身器材、醫(yī)療器械、gd玩具、禮品、閥門、電動日用品、電動工具、自動噴霧器、汽車自動設(shè)施、智能系統(tǒng)、自動化控制以及其他工業(yè)驅(qū)動裝置等。13818616119,http://。