欧美激情一区二区_国产人与动zozo_野外性史欧美k8播放_XXXX18HD亚洲HD护士_日韩欧美亚欧在线视频

您好,歡迎來到中國企業(yè)庫   [請登陸]  [免費注冊]
小程序  
APP  
微信公眾號  
手機版  
 [ 免責聲明 ]     [ 舉報 ]
客服電話:13631151688
企業(yè)庫首頁>儀器儀表>光學儀器>棱鏡、透鏡 我也要發(fā)布信息到此頁面
超級獵聘人才網 廣告
K9雙凸透鏡/凸透鏡/透鏡/K9透鏡
K9雙凸透鏡/凸透鏡/透鏡/K9透鏡
K9雙凸透鏡/凸透鏡/透鏡/K9透鏡
K9雙凸透鏡/凸透鏡/透鏡/K9透鏡
K9雙凸透鏡/凸透鏡/透鏡/K9透鏡
K9雙凸透鏡/凸透鏡/透鏡/K9透鏡

K9雙凸透鏡/凸透鏡/透鏡/K9透鏡

K9雙凸透鏡/凸透鏡/透鏡/K9透鏡 相關信息由 北京萊騰奧光電科技有限公司提供。如需了解更詳細的 K9雙凸透鏡/凸透鏡/透鏡/K9透鏡 的信息,請點擊 http://www.nnfsds.com/b2b/ltoptics.html 查看 北京萊騰奧光電科技有限公司 的詳細聯(lián)系方式。

[手機端查看]
陳小姐(銷售)
13552367623
立即咨詢
北京萊騰奧光電科技有限公司
010-57031173
北京市平谷區(qū)興谷經濟開發(fā)區(qū)21號
lighten_optics01@yeah.net
[店鋪小程序]

北京萊騰奧光電科技有限公司


北京萊騰光電科技有限公司是集研發(fā)、生產、銷售光學元器件產品為一體的公司,我公司生產的主要產品有透鏡、反射鏡、窗口、棱鏡、濾光片、偏振片、波片等光學元件。我公司的產品廣泛應用于大學、科研單位、實驗基地、工業(yè)工廠等單位。
北京萊騰奧光電科技有限公司高度注重產品質量和產品服務。先進的制造技術、{yl}的生產設備、富有創(chuàng)新精神和專業(yè)知識團隊、科學而嚴明的管理體系、“用戶至上”的經營哲學,構筑了我們成功的堅實基礎?!拔覀兪冀K{lx1},我們仍將努力”,我公司將用最出色的產品和全方位的服務與您攜手共創(chuàng)輝煌。
詳細信息 我也要發(fā)布信息到此頁面
 
K9雙凸透鏡
雙凸透鏡具有正焦距,被廣泛地應用于用光束的聚焦和準直。

產品參數(shù):

材料:K9 


尺寸容差:+/-0.15mm

面精度:λ/2@632.8nm

 

光潔度:60-40

 

中心度:3-5 arc min

 

通光孔徑:>90%

倒邊:0.3mm × 45°

Part Number             D(mm)                 EFL(mm)          Tc(mm)             Te(mm)           BFL(mm)
         LOBCXB6-6             6.00                6.00            2.50             1.00             5.60
         LOBCXB6http://.0             6.00               10.00            2.40             1.50             9.17
         LOBCXB6http://.2             6.00               12.00            2.76             1.50             11.73
         LOBCXB6http://.5             6.00               15.00            2.10             1.50             14.29
         LOBCXB6-30             6.00               30.00            1.79             1.50              29.40
         LOBCXB9http://.2             9.00               12.00            3.60             1.80              10.75
         LOBCXB9-20             9.00               20.00            2.82             1.80              19.05
        LOBCXB10http://.0            10.00               10.00            4.90             2.00              8.20
        LOBCXB10http://.5            10.00               15.00            4.10             2.00             12.20
        LOBCXB10-25            10.00               25.00            4.90             2.00              8.20
   LOBCXB12.7http://.2.7            12.70               12.70            6.68             4.84             10.26
      LOBCXB12.7http://.5            12.70               15.00            4.70             1.80             13.36
      LOBCXB12.7http://.9            12.70               19.00            5.22             4.11             17.19
      LOBCXB12.7-20            12.70               20.00            3.88             1.80             18.68
      LOBCXB12.7-25            12.70               25.00            3.43             1.80             23.84
      LOBCXB12.7-30            12.70               30.00            3.14             1.80             28.95
      LOBCXB12.7-35            12.70               35.00            3.00             2.43             33.99
      LOBCXB12.7-40            12.70               40.00            2.80             1.80             39.07
      LOBCXB12.7-50            12.70               50.00            2.59             1.80             49.14
         Part Number           D(mm)            EFL(mm)         Tc(mm)         Te(mm)         BFL(mm)
     LOBCXB12.7http://.00            12.70              100.00            3.00             2.80             98.96
      LOBCXB15-20            15.00                20.00            3.80             2.00             17.50
      LOBCXB15-25            15.00                25.00            4.80             2.00             21.70
      LOBCXB15-30            15.00                30.00            5.50             2.00             26.40
      LOBCXB15-50            15.00                50.00            3.30             2.00             47.80
      LOBCXB20-45             20.00                45.00            8.00             2.00             41.70
     LOBCXB25.4-30             25.40                30.00            7.74             2.00             27.33
     LOBCXB25.4-35             25.40                35.00            6.79             2.00             32.68
     LOBCXB25.4-40             25.40                40.00            6.12             2.00             37.93
     LOBCXB25.4-50             25.40                50.00            5.24             2.00             48.24
     LOBCXB25.4-60             25.40                60.00            4.67             2.00             58.44
     LOBCXB25.4-75             25.40                75.00            4.12             2.00             73.62
     LOBCXB25.4-80             25.40                80.00            5.00             4.01             78.37
    LOBCXB25.4http://.00             25.40               100.00            3.58             2.00             98.81
    LOBCXB25.4http://.25             25.40               125.00            4.26             3.63            123.59
    LOBCXB25.4http://.50             25.40               150.00            3.10             1.90            147.90
    LOBCXB25.4http://.75             25.40               175.00            3.90             3.45            173.72
    LOBCXB25.4-200             25.40               200.00            2.79             2.00            199.06
         Part Number            D(mm)           EFL(mm)         Tc(mm)         Te(mm)          BFL(mm)
    LOBCXB25.4-250             25.40               250.00            2.63             2.00             249.13
    LOBCXB25.4-300             25.40               300.00            2.52             2.00             299.17
    LOBCXB25.4-400             25.40               300.00            2.39             2.00             399.21
    LOBCXB25.4-500             25.40               500.00            2.31             2.00             499.34
    LOBCXB25.4-750             25.40               750.00            2.21             2.00             749.27
    LOBCXB25.4http://.000            25.40             1000.00            2.16             2.00             999.29
    LOBCXB30-50            30.00               50.00            6.50             2.00               47.80
    LOBCXB30-60            30.00               60.00            5.00             2.00               56.70
    LOBCXB30-80            30.00               80.00            4.70             2.00               76.90
    LOBCXB30http://.50            30.00              150.00            3.40             2.00              149.4
    LOBCXB30-200            30.00              200.00            3.10             2.00             199.50
    LOBCXB50-90            50.00               90.00          10.00             3.00               83.40
    LOBCXB50http://.00            50.00              100.00            9.10             3.00               98.50
    LOBCXB50http://.50            50.00              150.00            7.00             3.00             148.80
    LOBCXB50-200            50.00              200.00            6.00             3.00             199.00


 
鄭重聲明:產品 【K9雙凸透鏡/凸透鏡/透鏡/K9透鏡】由 北京萊騰奧光電科技有限公司 發(fā)布,版權歸原作者及其所在單位,其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經(企業(yè)庫www.nnfsds.com)證實,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。若本文有侵犯到您的版權, 請你提供相關證明及申請并與我們聯(lián)系(qiyeku # qq.com)或【在線投訴】,我們審核后將會盡快處理。
會員咨詢QQ群:902340051 入群驗證:企業(yè)庫會員咨詢.
類似產品