RE
RE系列馬達(dá)通過(guò)在合理的價(jià)格上產(chǎn)生工作馬力,使價(jià)格和性能之間達(dá)成理想的妥協(xié)。雖然這些馬達(dá)能很好的用于很寬的應(yīng)用領(lǐng)域,但是它們特別適合用在小流量、高壓場(chǎng)合。啟動(dòng)時(shí)壓力造成平衡板向轉(zhuǎn)子撓曲,極大地改善了容積效率,當(dāng)馬達(dá)達(dá)到工作壓力時(shí),平衡板松弛,允許轉(zhuǎn)子自由轉(zhuǎn)動(dòng),這就轉(zhuǎn)換成較高的機(jī)械效率。到輸出軸的功率傳輸是其系列產(chǎn)品中最堅(jiān)固的驅(qū)動(dòng)連接,三種軸承選項(xiàng),加上標(biāo)準(zhǔn)安裝法蘭和輸出軸,允許馬達(dá)配置成適合于任何應(yīng)用場(chǎng)合。
代號(hào) 排量
cc[ ]
{zg}轉(zhuǎn)速
rpm {zd0}流量
lpm[gpm] {zd0}扭矩
Nm[lb-in] {zg}壓力
Bar[psi]
連續(xù) 間歇 連續(xù) 間歇 連續(xù) 間歇 連續(xù) 間歇 峰值
120 121[7.4] 360 490 45[12] 61[16] 327[2900] 383[3400] 207[3000] 241[3500] 276[4000]
160 162[9.9] 370 470 61[16] 76[20] 475[4200] 542[4800] 207[3000] 241[3500] 276[4000]
200 204[12.4] 300 370 68[18] 83[22] 542[4800] 633[5600] 207[3000] 241[3500] 276[4000]
230 232[14.2] 260 320 68[18] 83[22] 644[5700] 712[6300] 207[3000] 241[3500] 276[4000]
260 261[15.9] 260 350 76[20] 91[24] 712[6300] 791[7000] 207[3000] 241[3500] 276[4000]
300 300[18.3] 250 320 83[22] 95[25] 825[7300] 938[8300] 207[3000] 241[3500] 276[4000]
350 348[21.2] 220 270 83[22] 95[25] 921[8150] 1045[9250] 207[3000] 241[3500] 276[4000]
375 375[22.8] 200 250 76[20] 91[24] 1006[8900] 1158[10250] 207[3000] 241[3500] 276[4000]
470 465[28.