上海亙悅鋼鐵貿(mào)易有限公司
聯(lián)系人:小華
一5921039865
S320GD 0.600*1200.00*C 首鋼順義 宜峰庫(kù) 4.79 5650 Z275 不鈍化 輕涂油
S350GD+Z 0.750*1000.00*C 首鋼順義 宜峰庫(kù) 156.6 6900 Z275 環(huán)保鈍化 不涂油
S350GD+Z 0.750*1085.00*C 首鋼京唐 宜峰庫(kù) 362.87 6880 Z275 環(huán)保鈍化 不涂油
S350GD+Z 0.750*1085.00*C 首鋼順義 天津華冶庫(kù) 28.81 6650 Z275 環(huán)保鈍化 不涂油
S350GD+Z 0.750*1085.00*C 首鋼順義 宜峰庫(kù) 286.61 6880 Z275 環(huán)保鈍化 不涂油
S350GD+Z 0.750*1160.00*C 馬鋼 長(zhǎng)運(yùn)物流 32.77 6880 Z25 普通鈍化 不涂油
S350GD+Z 0.750*1210.00*C 馬鋼 長(zhǎng)運(yùn)物流 256.76 6880 Z25 普通鈍化 不涂油
S350GD+Z 0.750*1210.00*C 馬鋼 長(zhǎng)運(yùn)物流 38.56 6850 Z25 普通鈍化 不涂油
S350GD+Z 0.750*1210.00*C 馬鋼 長(zhǎng)運(yùn)物流 116.14 6880 Z275 普通鈍化 不涂油
S350GD+Z 0.750*1210.00*C 馬鋼 長(zhǎng)運(yùn)物流 9.7 6850 Z25 普通鈍化 不涂油
S350GD+Z 0.750*1210.00*C 馬鋼 長(zhǎng)運(yùn)物流 9.65 6880 Z25 普通鈍化 不涂油
SGC440 0.750*1250.00*C 邯鄲 宜峰庫(kù) 31.83 6880 Z275 普通鈍化 不涂油
S350GD+Z 0.900*1075.00*C 首鋼京唐 天津華冶庫(kù) 205.65 6858 Z275 環(huán)保鈍化 不涂油
S350GD+Z 0.900*1075.00*C 首鋼順義 宜峰庫(kù) 17.65 6600 Z275 環(huán)保鈍化 不涂油
S350GD+Z 0.900*1075.00*C 首鋼順義 天津華冶庫(kù) 188.58 6550 Z27 環(huán)保鈍化 不涂油
SGC540 0.900*1080.00*C 邯鄲 宜峰庫(kù) 13.365 6700 Z27 鈍化 不涂油 標(biāo)準(zhǔn)鋅花
SGC540 0.900*1080.00*C 邯鄲