Model Step angle
(°) Motor Length L(mm) Rate Voltage V Rate Current A Phase Resistance Ω Phase lnductance mH Holding Torque N.m Lead Wire No. Rotor lnertia g/cm2 Detent Torque g.cm Motor Weight kg
57BYGH001A 1.8 41 0.6 0.5 1.2 20 0.35 4 120 0.21 .45
57BYGH016A 1.8 41 2.8 2 1.4 1.4 0.35 6 120 0.21 0.45
57BYGH224 1.8 51 2.2 3 0.74 0.9 0.72 6 275 0.36 0.65
57BYGH401A 1.8 56 6 0.6 10 29 0.9 6 300 0.4 0.7
57BYGH502 1.8 67 3.4 2 1.7 2.5 1 6 360 0.5 0.82
57BYGH603 1.8 78 8.6 1 8.6 18 1.35 6 480 0.68 1
57BYGH613 1.8 78 4.5 2 2.25 4.1 1.35 6 480 0.68 1
57BYGH646 1.8 78 2.8 4 0.7 1.5 1.4 6 480 0.68 1
57BYGH804 1.8 84 1.32 6.6 0.2 1.2 1.8 4 530 0.65 1.13
57BYGH115-001 1.8 115 15.6 1 15.6 76 2.6 4 810 0.68 1.55
順祝!
商祺!
聯(lián)系人:張小姐
聯(lián)系方式:18961193360