2020年騰訊云618云聚惠優(yōu)惠活動(dòng)開(kāi)啟,云服務(wù)器95元一年,活動(dòng)地址:/qcloud618 騰訊云618活動(dòng)云服務(wù)器配置有1核1G、1核2G、2核4G、2核8G、4核8G、8核16G、16核32G等,云服務(wù)器規(guī)格包括標(biāo)準(zhǔn)型SA2和標(biāo)準(zhǔn)型S2,不限制CPU性能,騰訊云優(yōu)惠網(wǎng)分享騰訊云服務(wù)器優(yōu)惠價(jià)格表:
2020騰訊云618活動(dòng)依舊是服務(wù)器{ms}活動(dòng),云服務(wù)器1核2G首年95元,MySQL基礎(chǔ)版1核1G首年56元,爆款云產(chǎn)品限量{ms},每日5場(chǎng):
地址:2020騰訊云618服務(wù)器優(yōu)惠活動(dòng)直達(dá):/qcloud
云服務(wù)器規(guī)格 | 配置CPU/內(nèi)存/存儲(chǔ) | 公網(wǎng)寬帶 | 地域節(jié)點(diǎn) | 優(yōu)惠價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)型SA2({bfb}CPU性能) | 1核/2G/50G高性能盤 | 1M寬帶 | 廣州/南京 | {ms}優(yōu)惠價(jià)95元/年起 |
標(biāo)準(zhǔn)型SA2({bfb}CPU性能) | 1核/2G/50G高性能盤 | 1M寬帶 | 廣州/南京 | {ms}優(yōu)惠價(jià)95元/年 |
標(biāo)準(zhǔn)型S2(中國(guó)香港) | 1核/1G/50G高性能盤 | 1M寬帶 | 中國(guó)香港 | {ms}優(yōu)惠價(jià)249元/年 |
標(biāo)準(zhǔn)型SA2({bfb}CPU性能) | 1核/2G/50G高性能盤 | 1M寬帶 | 廣州/南京 | {ms}優(yōu)惠價(jià)288元/3年 |
標(biāo)準(zhǔn)型S2(中國(guó)香港) | 1核/2G/50G高性能盤 | 1M寬帶 | 中國(guó)香港 | {ms}優(yōu)惠價(jià)888元/3年 |
標(biāo)準(zhǔn)型SA2({bfb}CPU性能) | 2核/4G/50G高性能盤 | 3M寬帶 | 廣州/北京 | {ms}優(yōu)惠價(jià)428元/1年 |
標(biāo)準(zhǔn)型SA2({bfb}CPU性能) | 2核/4G/50G高性能盤 | 5M寬帶 | 廣州/北京 | {ms}優(yōu)惠價(jià)488元/1年 |
標(biāo)準(zhǔn)型SA2({bfb}CPU性能) | 2核/4G/50G高性能盤 | 3M寬帶 | 廣州/北京 | {ms}優(yōu)惠價(jià)1288元/3年 |
標(biāo)準(zhǔn)型S2({bfb}CPU性能) | 2核/8G/50G高性能盤 | 5M寬帶 | 上海/廣州 | {ms}優(yōu)惠價(jià)1688元/3年 |
標(biāo)準(zhǔn)型SA2({bfb}CPU性能) | 4核/8G/50G高性能盤 | 5M寬帶 | 廣州/北京 | {ms}優(yōu)惠價(jià)1999元/3年 |
云服務(wù)器規(guī)格 | 配置CPU/內(nèi)存/存儲(chǔ) | 公網(wǎng)寬帶 | 地域節(jié)點(diǎn) | 優(yōu)惠價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)型SA2(企業(yè)專享服務(wù)器) | 2核/4G/50G高性能盤 | 1M/3M/5M/10M寬帶 | 廣州、北京、重慶、上海 | 312元/年,936元三年 |
標(biāo)準(zhǔn)型S2(企業(yè)專享服務(wù)器) | 2核/8G/50G高性能盤 | 1M/3M/5M/10M寬帶 | 上海、廣州 | 590元/年,1549元三年 |
標(biāo)準(zhǔn)型SA2(企業(yè)專享服務(wù)器) | 4核/8G/50G高性能盤 | 1M/3M/5M/10M寬帶 | 廣州、北京、重慶、上海 | 739元/年,2113元三年 |
標(biāo)準(zhǔn)型SA2(企業(yè)專享服務(wù)器) | 8核/16G/50G高性能盤 | 1M/3M/5M/10M寬帶 | 北京、廣州、重慶、上海 | 1648元/年,4352元三年 |
標(biāo)準(zhǔn)型SA2(企業(yè)專享服務(wù)器) | 16核/32G/50G高性能盤 | 1M/3M/5M/10M寬帶 | 北京、廣州、重慶、上海 | 3183元/年,8407元三年 |
以上為2020年騰訊云618優(yōu)惠活動(dòng)云服務(wù)器配置及優(yōu)惠價(jià)格表,可以領(lǐng)取騰訊云2860元代金券,符合條件的訂單可以使用代金券抵扣訂單金額。
活動(dòng)地址:地址:2020騰訊云618服務(wù)器優(yōu)惠活動(dòng)直達(dá):/qcloud
注意:服務(wù)器大促,價(jià)格很便宜
①真便宜:云服務(wù)器89元1年,229元3年(價(jià)格很低很低):/qcloud
②服務(wù)器{ms}:騰訊云服務(wù)器{ms}99元/年起:/qcloud
③代金券:阿里云代金券mfl?。ㄓ匈~號(hào)就能領(lǐng)):/aliyun