加工能力 Processing specification | MLT-WZ850W/850F/850DF(雙頭) | MLT-WZ1050F/1050DF(雙頭) |
前后行程 Before and after the trip | 400mm | 430mm |
Z軸行程 Axis Z travel range | 300mm | 320mm |
鉆孔范圍 Scope of drilling | 2.0-13.0mm | 2.0-8.0mm |
環(huán)模內(nèi)徑大小 Ring-die size | 350mm | 500mm |
環(huán)模外徑大小 Ring-die size | 850mm | 1050mm |
定位精度 Positioning accuracy | 0.02mm | 0.02mm |
主軸轉速 Spindle speed | 0~5000RPM | 0~2800RPM |
主軸功率 Spindle power | 1.5kW/2.2kW | 1.5kW/2.2kW |
控制界面 The control interface | 中文/English | 中文/English |
基本尺寸及重量 Size and weight |
|
|
主機尺寸 Floor space (長L ×寬W ×高H ) | 1620×1200×2100mm | 1720×1300×2300mm |
主機重量 Host weight | 900kg | 1050kg |