1. 2?M龍門刨 武重 76年 8成 58萬 (G654)
2. X2010C?M 天津六機(jī) 89年 8.5成 面議 (G655)
3. B2020?M龍門刨 濟(jì)二 88年 89萬 (G659)
4. Y32-630T油壓機(jī) 天津 93年 38萬 (G659)
5. 1.6?龍門刨 78年 濟(jì)二 52萬 (G663)
6. Y28-450A雙動(dòng)薄板液壓機(jī) 上鍛 面議 (G665)
7. JXW12CNC-60?M雙驅(qū)動(dòng)數(shù)控四輥卷板機(jī) 長治 2010年 新 面議 (G666)
8. JXW12CNC-70?M雙驅(qū)動(dòng)數(shù)控四輥卷板機(jī) 長治 2010年 新 面議 (G666)
9. JXW12CNC-80?M雙驅(qū)動(dòng)數(shù)控四輥卷板機(jī) 長治 2010年 新 面議 (G666)
10. 雙聯(lián)動(dòng)液壓折彎機(jī) W67y-1600T/15M 黃石鍛壓 97年 8成 195萬 (G666-1
劉歡 15895325001