2?M龍門刨 武重 76年 8成 58萬 (G654)
2. X2010C?M 天津六機 89年 8.5成 面議 (G655)
3. B2020?M龍門刨 濟二 88年 89萬 (G659)
4. Y32-630T油壓機 天津 93年 38萬 (G659)
5. 1.6?龍門刨 78年 濟二 52萬 (G663)
6. Y28-450A雙動薄板液壓機 上鍛 面議 (G665)
7. JXW12CNC-60?M雙驅(qū)動數(shù)控四輥卷板機 長治 2010年 新 面議 (G666)
8. JXW12CNC-70?M雙驅(qū)動數(shù)控四輥卷板機 長治 2010年 新 面議 (G666)
9. JXW12CNC-80?M雙驅(qū)動數(shù)控四輥卷板機 長治 2010年 新 面議 (G666)
10. 雙聯(lián)動液壓折彎機 W67y-1600T/15M 黃石鍛壓 97年 8成 195萬 (G666-1)
11. Y28-500/800(2.2?)油壓機 天鍛 95年 8成 78萬 (G670)
劉歡 15895325001