通過式拋丸機全稱為輥道通過式拋丸機,圣金機械主要生產QH69系列通過式拋丸機,通過式拋丸機主要用于生產量大、要求高、且結構單一的產品,大批量的鋼板、帶鋼、衡器、掛車托盤車橋, 車架、暖氣片、石材、型材、型鋼、釬具、H型鋼、鋼結構、型材、鋁材、鋼管、角鋼、槽鋼、圓鋼、棒材、鋼板、鋁板、卷板、帶鋼、鐵塔、螺紋鋼等單一平面產品等寬而不高的產品。在寬度和高度范圍內的任何有長度的工件進行拋丸除銹強化。
通過式拋丸機的設備特點
通過式拋丸機主要用于生產量大 要求高 且結構單一的產品
通過式拋丸機主要分為有清掃裝置和無清掃裝(其他功能wq一樣)
有清掃裝置主要用于大批量的鋼板 帶鋼 衡器 掛車托盤等單一平面產品,防止輸送出來表面有殘留的鋼丸磨料。
無清掃裝置主要用途范圍很廣泛,車橋 車架 暖氣片 石材 圓管 棒材 型材 型鋼 釬具 等寬而不高的產品。在寬度和高度范圍內的任何有長度的產品都適用。
通過式拋丸機的主要型號和參數(shù)
通過式拋丸機分為立式通過式拋丸機和臥式通過式拋丸機兩種型號
型 號 | QH6910臥式通過式拋丸機 | QH6918臥式通過式拋丸機 | QH6925臥式通過式拋丸機 |
開口 尺寸 | 1000×600 | 1800×800 | 2500×1000 |
輥道 驅動 | 1.5kw×2臺 | 2.2kw×2臺 | 3kw×2臺 |
拋丸器 | | | |
拋丸器功率 | 7.5kw×4臺 | 1 1kw×4臺 | 1 5kw×8臺 |
拋 丸 量 | 150kg×4臺 | 200kg×4臺 | 250kg×8臺 |
拋丸 速度 | 80m/s | 100m/s | 120m/s |
提升機 | | | |
提升機功率 | 3kw×1臺 | 5.5kw×1臺 | 7.5kw×1臺 |
提 升 量 | 36T/h | 48T/h | 120T/h |
提升 速度 | 9.6m/s | 9.6m/s | 9.6m/s |
分離器 | | | |
分 離 器 | 36T/h | 48T/h | 120T/h |
風 速 | 4-6m/s | 4-6m/s | 4-6m/s |
螺旋 輸送 | 18T/h | 24T/h | 30T/h |
螺旋 功率 | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw |
橫向螺旋 | | | |
螺旋 輸送 | 36T/h | 48T/h | 120T/h |
螺旋 功率 | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw |
縱向螺旋 | | | |
螺旋 輸送 | 36T/h | 48T/h | 120T/h |
螺旋 功率 | 3kw | 3kw | 4kw |
環(huán)保除塵 | | | |
脈沖 除塵 | 7.5kw | 11kw | 15kw |
除塵 風量 | 9000?/h | 15000?/h | 19000?/h |
濾芯 數(shù)量 | 36根 | 60根 | 81根 |
裝機總功率 | 50.9kw | 72.3KW | 156.9kw |
型 號 | QH6910立式通過式拋丸機 | QH6915立式通過式拋丸機 | QH6920立式通過式拋丸機 |
開口 尺寸 | 1000×1500 1000×1800 | 1500×2000 1500×2500 | 2000×2500 2000×3000 |
輥道 驅動 | 2.2kw×2臺 | 3kw×2臺 | 4kw×2臺 |
拋丸器 | | | |
拋丸器功率 | 7.5kw×8臺 | 1 1kw×8臺 | 1 1kw×12臺 |
拋 丸 量 | 150kg×8臺 | 200kg×8臺 | 200kg×12臺 |
拋丸 速度 | 80m/s | 100m/s | 100m/s |
提升機 | | | |
提升機功率 | 5.5kw×1臺 | 5.5kw×1臺 | 7.5kw×1臺 |
提 升 量 | 72T/h | 96T/h | 144T/h |
提升 速度 | 9.6m/s | 9.6m/s | 9.6m/s |
分離器 | | | |
分 離 器 | 72T/h | 96T/h | 144T/h |
風 速 | 4-6m/s | 4-6m/s | 4-6m/s |
螺旋 輸送 | 72T/h | 96T/h | 144T/h |
螺旋 功率 | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw |
橫向螺旋 | | | |
螺旋 輸送 | 72T/h | 96T/h | 144T/h |
螺旋 功率 | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw |
縱向螺旋 | | | |
螺旋 輸送 | 72T/h | 96T/h | 144T/h |
螺旋 功率 | 3kw | 3kw | 4kw |
環(huán)保除塵 | | | |
脈沖 除塵 | 7.5kw | 11kw | 15kw |
除塵 風量 | 9000?/h | 15000?/h | 19000?/h |
濾芯 數(shù)量 | 36根 | 60根 | 81根 |
裝機總功率 | 82.6kw | 117.9KW | 170.9kw |
咨詢拋丸機產品詳情可參考我公司網址:
聯(lián)系QQ:1466731658
或者搜索我公司公眾號:senineqp
聯(lián)系人:周經理:15712726555 吳經理:15166630921
T18931245568 (不是聯(lián)系方式)