成為{yl}特種設(shè)備制造商,為中國制造證明 ?。。?!
10立方液氨儲(chǔ)罐價(jià)格多少錢一臺(tái),哪里可以買得到?
買10立方液氨儲(chǔ)罐請(qǐng)找:祝經(jīng)理 15153005680
廠價(jià)直銷:18853027709 祝經(jīng)理
商務(wù)QQ:2779829995 為您提供24小時(shí)免費(fèi)服務(wù).
網(wǎng)址:
10立方液氨儲(chǔ)罐簡介 |
品牌:菏鍋 | 型號(hào):10立方 | 材質(zhì):Q345R |
存放介質(zhì):液氨 | 存儲(chǔ)量:≤200立方 | 存儲(chǔ)位置:地上儲(chǔ)罐 |
產(chǎn)品用途:存儲(chǔ)儲(chǔ)罐 | 放置方式:臥式儲(chǔ)罐 | 結(jié)構(gòu)形式:固定頂儲(chǔ)罐 |
加工定制:是 | 容積:10m3 | 外形尺寸:DN1400×2750 |
自身重量:3400Kg | 顏色:黃色 | 充裝率:90% |
除銹:整體噴丸 | 熱處理:整體熱處理 | 焊接:全自動(dòng)氬弧焊 |
菏澤鍋爐廠有限公司可生產(chǎn)5-200立方液氨儲(chǔ)罐,可根據(jù)用戶需求定制
液氨儲(chǔ)罐所用材料為Q345R是壓力容器專用鋼板,本設(shè)備經(jīng)高溫退火熱處理,菏澤鍋爐廠有限公司是國內(nèi)壓力容器制造行業(yè)極具競爭力的{yx}民營企業(yè)之一,尤其在獨(dú)立式低溫儲(chǔ)罐|、低溫絕熱貯罐(液態(tài)CO2,液氮,液氧,液氬)、框架式低溫絕熱儲(chǔ)罐|貯槽、框架式罐式集裝箱,以及其它化工壓力容器(液氨儲(chǔ)罐、液氯、環(huán)氧乙烷儲(chǔ)罐,乙烯, 丙烷儲(chǔ)罐,丙烯)等方面, 經(jīng)過多年的積累,形成系列化的產(chǎn)品、用戶解決方案、以及設(shè)備安裝調(diào)試技術(shù),可提供咨詢、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、集成、安裝調(diào)試服務(wù)等多方位解決方案
液氨儲(chǔ)罐材質(zhì):Q345R(16MnR)碳鋼、16MnDR(溫度低于零下20度使用) 液氨儲(chǔ)罐容積:1-200立方,823372382(不是聯(lián)系方式)可根據(jù)客戶需求定制不同尺寸。常用尺寸:5立 方、10立方、15立方、20立方、25立方、30立方、50立方、60立方、70立方、80立方、100立方、150立方、200立方。
液氨儲(chǔ)罐壓力:一般設(shè)計(jì)壓力為2.16Mpa,也可根據(jù)要求定制
液氨儲(chǔ)罐性能參數(shù)表 |
序號(hào) | 名稱 | 設(shè)計(jì)壓力/溫度 | 容積(m3) | 筒體規(guī)格/封頭壁厚(mm) | 材質(zhì) | 設(shè)備總長(mm) |
1 | 液氨儲(chǔ)罐 | 2.16MPa/-20、54℃ | 5 | DN1400×2750×12/12 | Q345R | 3604 |
2 | 液氨儲(chǔ)罐 | 2.16MPa/-20、54℃ | 10 | DN1600×4400×12/14 | Q345R | 5359 |
3 | 液氨儲(chǔ)罐 | 2.16MPa/-20、54℃ | 15 | DN1800×5250×14/14 | Q345R | 6308 |
4 | 液氨儲(chǔ)罐 | 2.16MPa/-20、54℃ | 20 | DN2000×5650×16/18 | Q345R | 6812 |
5 | 液氨儲(chǔ)罐 | 2.16MPa/-20、54℃ | 25 | DN2200×5800×16/16 | Q345R | 7092 |
6 | 液氨儲(chǔ)罐 | 2.16MPa/-20、54℃ | 30 | DN2200×7100×16 | Q345R | 8392 |
7 | 液氨儲(chǔ)罐 | 2.16MPa/-20、54℃ | 30 | DN2200×7100×18/18 | Q345R | 7196 |
8 | 液氨儲(chǔ)罐 | 2.16MPa/-20、54℃ | 40 | DN2400×8000×18/18 | Q345R | 9500 |
9 | 液氨儲(chǔ)罐 | 2.16MPa/-20、54℃ | 50 | DN2400×10200×16/16 | Q345R | 11570 |
10 | 液氨儲(chǔ)罐 | 2.16MPa/-20、54℃ | 50 | DN2600×8470×18/20 | Q345R | 10050 |
11 | 液氨儲(chǔ)罐 | 2.16MPa/-20、54℃ | 60 | DN2600×10360×18/20 | Q345R | 11860 |
12 | 液氨儲(chǔ)罐 | 2.16MPa/-20、54℃ | 70 | DN3000×8900×26/28 | Q345R | 20140 |
13 | 液氨儲(chǔ)罐 | 2.16MPa/-20、54℃ | 80 | DN3000×10240×22/24 | Q345R | 11968 |
14 | 液氨儲(chǔ)罐 | 2.16MPa/-20、54℃ | 100 | DN3000×13080×22/24 | Q345R | 14858 |
15 | 液氨儲(chǔ)罐 | 2.16MPa/-20、54℃ | 100 | DN3400×9850×24/24 | Q345R | 17558 |
16 | 液氨儲(chǔ)罐 | 2.16MPa/-20、54℃ | 120 | DN3600×10500×26/26 | Q345R | 10562 |
17 | 液氨儲(chǔ)罐 | 2.16MPa/-20、54℃ | 150 | DN3600×13500×26/26 | Q345R | 15512 |
18 | 液氨儲(chǔ)罐 | 2.16MPa/-20、54℃ | 200 | DN3800×16300×26/26 | Q345R | 18426 |
銷售經(jīng)理:祝經(jīng)理
銷售熱線:18853027709
網(wǎng)址:
電子郵箱:18853027709@
單位全稱:菏澤鍋爐廠有限公司
廠址:山東省菏澤市濟(jì)南路2218號(hào)
10立方液氨儲(chǔ)罐詳細(xì)參數(shù) |
項(xiàng)目 | 數(shù)據(jù) | 項(xiàng)目 | 數(shù)據(jù) |
整體 | 產(chǎn)品型號(hào) | WG2.16-1600-10液氨儲(chǔ)罐 | 液位計(jì) | 型號(hào) | WG2.16-1600-10 |
外形尺寸(mm) | DN1400×2750 | 型式 | 磁翻板式液位計(jì) |
設(shè)備空重(Kg) | 3400 | 公稱壓力 | 4.0Mpa |
容器類別 | 三類 | 測(cè)示范圍 | 50-3400mm |
設(shè)計(jì)壓力 | 2.16Mpa | 精度 | 2.5 |
{zg}工作壓力 | 2.22Mpa | 安全閥 | 型號(hào) | A42F-40-80 |
設(shè)計(jì)溫度 | -20~54℃ | 型式 | 內(nèi)置全開式 |
充裝介質(zhì) | 液氨 | 公稱壓力 | 2.5Mpa |
腐蝕裕量 | 2.0mm | 公稱直徑 | DN50 |
容積 | 10m3 | 開啟壓力 | 2.2-2.5 Mpa |
熱處理 | 整體 | 回座壓力 | ≥開啟壓力的0.8倍 |
充裝系數(shù) | 0.9 | 裝卸裝置 | 公稱直徑 | 進(jìn)液管 | DN50 |
罐體及受壓元件材質(zhì) | Q345R | 出液管 | DN50 |
水壓試驗(yàn)壓力 | 2.78 Mpa | 進(jìn)氣口 | DN40 |
氣密性試驗(yàn)壓力 | 2.16 Mpa | 排污口 | DN32 |
筒體設(shè)計(jì)厚度 | 12mm | 放空口 | DN40 |
封頭設(shè)計(jì)厚度 | 14mm | 標(biāo)準(zhǔn) | GB150-1998《鋼制壓力容器》 |
| | 壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程 |
網(wǎng)址: 網(wǎng)址: 網(wǎng)址: 網(wǎng)址:
專業(yè)生產(chǎn)1-200立方液氨儲(chǔ)罐3立方液氨儲(chǔ)罐,5立方液氨儲(chǔ)罐,10立方液氨儲(chǔ)罐,20立方液氨儲(chǔ)罐,25立方液氨儲(chǔ)罐,30立方液氨儲(chǔ)罐,40立方液氨儲(chǔ)罐,50立方液氨儲(chǔ)罐,60立方液氨儲(chǔ)罐,80立方液氨儲(chǔ)罐,100立方液氨儲(chǔ)罐,110立方液氨儲(chǔ)罐,120立方液氨儲(chǔ)罐,130立方液氨儲(chǔ)罐,140立方液氨儲(chǔ)罐,150立方液氨儲(chǔ)罐,160立方液氨儲(chǔ)罐,180立方液氨儲(chǔ)罐,200立方液氨儲(chǔ)罐化工儲(chǔ)罐,并且接受特制儲(chǔ)罐
歡迎來我公司參觀指導(dǎo):
聯(lián)系人:祝經(jīng)理
電話:18853027709
電子郵箱:18853027709@
單位全稱:菏澤鍋爐廠有限公司
地址:山東省菏澤市開發(fā)區(qū)濟(jì)南路2218號(hào)
(10立方液氨儲(chǔ)罐,10立方液氨儲(chǔ)罐,10立方液氨儲(chǔ)罐,10立方液氨儲(chǔ)罐,10立方液氨儲(chǔ)罐,10立方液氨儲(chǔ)罐,10立方液氨儲(chǔ)罐,10立方液氨儲(chǔ)罐,10立方液氨儲(chǔ)罐,10立方液氨儲(chǔ)罐,10立方液氨儲(chǔ)罐,10立方液氨儲(chǔ)罐,10立方液氨儲(chǔ)罐,10立方液氨儲(chǔ)罐,10立方液氨儲(chǔ)罐,10立方液氨儲(chǔ)罐,10立方液氨儲(chǔ)罐)