1 BY612600081819 燃油管 件 14.10 16.22 發(fā)動機
2 BY612600081820 燃油管 件 13.80 15.87 發(fā)動機
3 BY612600081821 燃油管 件 15.70 18.06 發(fā)動機
4 BY612600081822 燃油管 件 15.70 18.06 發(fā)動機
5 BY612600081828 燃油管總成 件 84.50 97.18 發(fā)動機
6 BY612600081829 燃油管總成 件 87.00 100.05 發(fā)動機
7 BY612600081830 燃油管總成 件 90.00 103.50 發(fā)動機
8 BY612600081831 燃油管 件 51.00 58.65 發(fā)動機
9 BY612600081834 燃油濾清器 件 364.00 418.60 發(fā)動機
10 BY612600081855 噴油器 件 242.00 278.30 發(fā)動機
11 BY612600081860 燃油管總成 件 18.90 21.74 發(fā)動機
12 BY612600081865 WD12燃油管 件 15.00 17.25 發(fā)動機
13 BY612600081866 高壓油管總成 件 755.00 868.25 發(fā)動機
14 BY612600081880 燃油管總成 件 34.00 39.10 發(fā)動機
15 BY612600081887 潤滑油進油管總成 件 31.00 35.65 發(fā)動機
16 BY612600081893 噴油泵齒輪 件 178.00 204.70 發(fā)動機
17 BY612600081894 燃油管 件 15.00 17.25 發(fā)動機
18 BY612600081895 燃油管 件 16.80 19.32 發(fā)動機
19 BY612600081898 噴油泵法蘭 件 66.70 76.71 發(fā)動機
20 BY612600081910 噴油器回油管總成 件