1 DZ9112320215 銷售部0531-55556617 十字軸 件 103.00 111.00 車橋類 2013/9/30調(diào)價(jià) 原價(jià)109.8
2 DZ9112320234 銷售部0531-55556617 后橋中段9.50 件 5,580.00 6,200.00
3 DZ9112320275 銷售部0531-55556617 油封座 個(gè) 18.00 19.00 車橋類 485單極橋 2014-1-26調(diào)價(jià) 原價(jià)16.65
4 DZ9112320292 銷售部0531-55556617 后橋中段(i=6.72,帶差速鎖,φ80端面齒 件 3,405.00 3,643.00 2010-03-19財(cái)務(wù)價(jià)格 2013-9-30調(diào)價(jià) 原價(jià)5220 銷售部銷售部0531-55556617 0531-55556617
銷售部0531-55556617
銷售部0531-55556617 銷售部0531-55556617
7 DZ9112320316 內(nèi)半軸-右 件 180.00 200.00
8 DZ9112320371 銷售部0531-55556617 內(nèi)六角圓柱頭螺栓 件 1.51 1.73
9 DZ9112320420 凸銷售部0531-55556617 緣總成 件 252.00 280.00
10 DZ9112320423 軸承座(載貨車用) 件 162.00 180.00
11 DZ9112320446 后橋中段 件 6,480.00 7,200.00
12 DZ9112320492 齒輪副 件 974.00 1,042.00 車橋類 2013/9/30調(diào)價(jià) 原價(jià)1166
13 DZ9112320503 后橋中段客車i=4.3,雙油封 件 8,010.00 8,900.00
14 DZ9112320504 后橋中段客車i=5.85,雙油封 件 8,010.00 8,900.00
15 DZ9112320618 凸緣總成(已更新) 個(gè) 0.00 0.00 2010-04-09采購?fù)9?
16 DZ9112320620 主動(dòng)錐齒(后) 個(gè) 0.00 0.00
17 DZ9112320627 2190前中后凸緣 件 198.00 220.00 車橋類
18 DZ9112320629 2190中凸緣 件 189.00 210.00 車橋類
19 DZ9112320630 凸緣(半成品已更新) 個(gè) 0.00 0.00 半成品不供應(yīng)
20 DZ9112320631 凸緣 件