1 XAZ910052000204 前簧四片 件 179.40 206.30 底盤類
2 XAZ9100520002LS 前中心螺栓 件 14.00 16.10 底盤類
3 XAZ9100520062 后鋼板簧 件 0.00 0.00
4 XAZ9100581061 翹板開關(guān) 件 0.00 0.00
5 XAZ9100773216 插座 件 1.51 1.74 2010-04-13財(cái)務(wù)價(jià)格
6 XAZ911252000402 后簧二片 件 366.00 421.00 底盤類
7 XAZ911252000405 后簧五片 件 197.00 226.55 底盤類
8 XAZ9114520230012 后十二 個(gè) 62.60 72.00
9 XAZ911452023007 平衡彈簧七片 件 138.00 158.70
10 XAZ911452023012 平衡彈簧十二片 件 0.00 0.00
11 XAZ9200810701 尾燈罩 件 0.00 0.00
12 XBTJ K29備胎架 件 194.00 223.00 2010-04-13財(cái)務(wù)價(jià)格
13 XBZJ-113 軸承 件 43.70 50.30 2010-04-13財(cái)務(wù)價(jià)格
14 XBZJ-2007124 軸承 件 173.00 199.00 標(biāo)準(zhǔn)件 2010-04-13財(cái)務(wù)價(jià)格
15 XBZJ-20803 軸承 件 11.60 13.30 2010-04-13財(cái)務(wù)價(jià)格
16 XBZJ-212 軸承 件 16.60 19.10 標(biāo)準(zhǔn)件 2010-04-13財(cái)務(wù)價(jià)格
17 XBZJ-2140626 螺釘 件 0.00 0.00
18 XBZJ-2321/10 聯(lián)管螺母 件 0.00 0.00 標(biāo)準(zhǔn)件
19 XBZJ-2401 N11-2儀表燈泡(更新為190003452416) 件 1.10 1.27 電器件 2014-4-8更新(CCX)
20 XBZJ-2405 防空尾燈泡(更新為179100810049) 件