類別 | 品名 | 貨號 | 理論值 | 規(guī)格 | 方法 |
酸度標準樣品 | 酸度(AN)標樣 | AN-0.1-100G | 0.1mg KOH/g | 100g/瓶 |
ASTM D664 IP177 (點位滴定法) ASTM D974 (酸堿指示劑 滴定法) |
AN-0.5-100G | 0.5mg KOH/g | 100g/瓶 | |||
AN-1-100G | 1.0mg KOH/g | 100g/瓶 | |||
AN-1.5-100G | 1.5mg KOH/g | 100g/瓶 | |||
AN-2-50G | 2.0mg KOH/g | 50g/瓶 | |||
AN-3-50G | 3.0mg KOH/g | 50g/瓶 | |||
堿度標準樣品 | 堿度(BN)標樣 | BN-6-50G | 6mg KOH/g | 50g/瓶 |
ASTM D2896 IP276 (高氯酸 電位滴定法) ASTM D4739 (電位滴定法) |
BN-10-50G | 10mg KOH/g | 50g/瓶 | |||
BN-15-50G | 15mg KOH/g | 50g/瓶 | |||
BN-30-50G | 30mg KOH/g | 50g/瓶 | |||
BN-40-50G | 40mg KOH/g | 50g/瓶 | |||
BN-70-50G | 70mg KOH/g | 50g/瓶 | |||
卡爾費休 | 卡爾費休滴定標液 | KF-BLK-100 | Blank | 100ml/瓶 | ASTM D6304 |
KF-0.1%-100 | 0.1% | 100ml/瓶 | |||
KF-0.5%-100 | 0.5% | 100ml/瓶 | |||
KF-1.0%-100 | 1.0% | 100ml/瓶 | |||
蒸餾標樣 | 合成蒸餾標樣 | D86-500 | 54℃-187℃ | 500ml/瓶 |
ASTM D86 蒸餾1&2族, ASTM D850 |
蒸餾標樣 | D86-4-500 | 193℃-371℃ | 500ml/瓶 | ASTM D86蒸餾4族 | |
石油產(chǎn)品中的硫標 | 異辛烷中硫標樣 | SISO-BLK-100 | 空白 | 100ml/瓶 |
ASTM D2622, D3120,D3246,D4045,D4294, D5453,D6334,D6445,D7039,D7212,D7220 及其他 |
SISO-5-100 | 5ug/g | 100ml/瓶 | |||
SISO-10-100 | 10ug/g | 100ml/瓶 | |||
SISO-15-100 | 15ug/g | 100ml/瓶 | |||
SISO-20-100 | 20ug/g | 100ml/瓶 | |||
SISO-25-100 | 25ug/g | 100ml/瓶 | |||
SISO-50-100 | 50ug/g | 100ml/瓶 | |||
SISO-75-100 | 75ug/g | 100ml/瓶 | |||
SISO-100-100 | 100ug/g | 100ml/瓶 | |||
SISO-200-100 | 200ug/g | 100ml/瓶 | |||
SISO-300-100 | 300ug/g | 100ml/瓶 | |||
SISO-400-100 | 400ug/g | 100ml/瓶 | |||
SISO-500-100 | 500ug/g | 100ml/瓶 | |||
SISO-750-100 | 750ug/g | 100ml/瓶 | |||
SISO-1000-100 | 1000ug/g | 100ml/瓶 | |||
SISO-3000-100 | 3000ug/g | 100ml/瓶 | |||
磨損金屬標樣 | V-21元素 | V21-10-100G | 10ug/g | 100g/瓶 |
符合ISO 9001 和ISO Guide34 標準; 符合 ISO/IEC17025 質(zhì)量控制; 21包含金屬元素(Ag,Al,B,Ba,Ca, Cd,Cr,Cu,Fe,Mg, Mn,Mo,Na,Ni,P,Pb, Si,Sn,Ti,V,Zn); 23種包含元素在21 種元素基礎(chǔ)上增加 元素K和Sb |
V21-10-200G | 200g/瓶 | ||||
V21-30-100G | 30ug/g | 100g/瓶 | |||
V21-30-200G | 200g/瓶 | ||||
V21-50-100G | 50ug/g | 100g/瓶 | |||
V21-50-200G | 200g/瓶 | ||||
V21-100-100G | 100ug/g | 100g/瓶 | |||
V21-100-200G | 200g/瓶 | ||||
V21-300-100G | 300ug/g | 100g/瓶 | |||
V21-300-200G | 200g/瓶 | ||||
V21-500-100G | 500ug/g | 100g/瓶 | |||
V21-500-200G | 200g/瓶 | ||||
V21-900-100G | 900ug/g | 100g/瓶 | |||
V21-900-200G | 200g/瓶 | ||||
V-23元素 | V23-10-100G | 10ug/g | 100g/瓶 | ||
V23-10-200G | 200g/瓶 | ||||
V23-30-100G | 30ug/g | 100g/瓶 | |||
V23-30-200G | 200g/瓶 | ||||
V23-50-100G | 50ug/g | 100g/瓶 | |||
V23-50-200G | 200g/瓶 | ||||
V23-100-100G | 100ug/g | 100g/瓶 | |||
V23-100-200G | 200g/瓶 | ||||
V23-300-100G | 300ug/g | 100g/瓶 | |||
V23-300-200G | 200g/瓶 | ||||
V23-500-100G | 500ug/g | 100g/瓶 | |||
V23-500-200G | 200g/瓶 | ||||
V23-900-100G | 900ug/g | 100g/瓶 | |||
V23-900-200G | 200g/瓶 | ||||
磨損金屬ICP 分析 | 內(nèi)標標樣 鈷(Co) | OCO-6%IS-100G | 礦物油基體6wt.% | 100g/瓶 |
符合ISO 9001 和ISO Guide34 標準; 符合 ISO/IEC17025 質(zhì)量控制 |
內(nèi)標標樣 鈷(Co) | OCO-6%IS-200G | 礦物油基體6wt.% | 200g/瓶 | ||
內(nèi)標標樣 鈷(Co) | OCO-6%IS-400G | 礦物油基體6wt.% | 400g/瓶 | ||
內(nèi)標標樣 鈷(Co) | OCODN-5000-200G | 烴油基體5000ug/g | 200g/瓶 | ||
內(nèi)標標樣 鈷(Co) | OCODN-5000-800G | 烴油基體5000ug/g | 800g/瓶 | ||
內(nèi)標標樣 釔(Y) | OY-5000-400G | 烴油基體5000ug/g | 400g/瓶 | ||
金屬添加劑標樣 | MA3 | MA3-100G | 烴油基體;Ca:5000ug/g;P,Zn:1600ug/g | 100g/瓶 |
基體為:烴油 內(nèi)含元素: Ba,Ca,Mg, P,Zn 符合ISO 9001 和ISO Guide34 標準; 符合 ISO/IEC17025 質(zhì)量控制 |
MA3-200G | 200g/瓶 | ||||
MA4 | MA4-100G | 烴油基體;Ca:5000ug/g;Mg,P,Zn:1600ug/g | 100g/瓶 | ||
MA4-200G | 200g/瓶 | ||||
MA5 | MA5-900-100G | 900ug/g | 100g/瓶 | ||
MA5-900-200G | 200g/瓶 | ||||
MA5-1000-100G | 1000ug/g | 100g/瓶 | |||
MA5-1000-200G | 200g/瓶 | ||||
MA5-3000-100G | 3000ug/g | 100g/瓶 | |||
MA5-3000-200G | 200g/瓶 | ||||
MA5-5000-100G | 5000ug/g | 100g/瓶 | |||
MA5-5000-200G | 200g/瓶 | ||||
MA6 | MA6-900-100G | 900ug/g | 100g/瓶 | ||
MA6-900-200G | 200g/瓶 | ||||
紫外熒光分析 | 總硫標樣 | SUVF-SET1 | 0,1,2.5,5,7.5,10ug/g | 6×2ml/套 |
基體:異辛烷 符合 ASTM D5453, 通過紫外熒光 分析液態(tài)石油 烴中的總硫 |
SUVF-SET2 | 0,5,25,50,100,200ug/g | 6×2ml/套 | |||
SUVF-SET3 | 0,100,250,500,750,1000ug/g | 6×2ml/套 | |||
汽油中的鉛 | 鉛標樣 | PBISO-BLK-100G | 0.0g/gal | 100g/瓶 |
基體:異辛烷 符合ASTM D5059 Pt.A |
PBISO-0.1-100G | 0.1g/gal | 100g/瓶 | |||
PBISO-1-100G | 1.0g/gal | 100g/瓶 | |||
PBISO-2-100G | 2.0g/gal | 100g/瓶 | |||
PBISO-3-100G | 3.0g/gal | 100g/瓶 | |||
PBISO-4-100G | 4.0g/gal | 100g/瓶 | |||
PBISO-5-100G | 5.0g/gal | 100g/瓶 | |||
PBISOSETA-7×100G | 套 | 100g/瓶 | |||
PBISO-BLK-100G | 0.000g/gal | 100g/瓶 |
基體:異辛烷 符合 ASTM D5059 Pt.C, 適用于XRF |
||
PBISO-0.001-100G | 0.001g/gal | 101g/瓶 | |||
PBISO-0.005-100G | 0.005g/gal | 102g/瓶 | |||
PBISO-0.010-100G | 0.010g/gal | 103g/瓶 | |||
PBISO-0.050-100G | 0.050g/gal | 104g/瓶 | |||
PBISO-0.100-100G | 0.100g/gal | 105g/瓶 | |||
PBISO-0.300-100G | 0.300g/gal | 106g/瓶 | |||
PBISOSETC-7×100G | 套 | 107g/瓶 | |||
氯標樣 | 氯標樣 | CLOIL-BLK-100 | 空白 | 100ml/瓶 |
基體:重礦物油 符合ASTM 4929 或D5384 |
CLOIL-10-100 | 10ug/g | 100ml/瓶 | |||
CLOIL-100-100 | 100ug/g | 100ml/瓶 | |||
CLOIL-500-100 | 500ug/g | 100ml/瓶 | |||
CLOIL-1000-100 | 1000ug/g | 100ml/瓶 | |||
CLOIL-1%-100 | 10000ug/g | 100ml/瓶 | |||
CLOIL-5%-100 | 50000ug/g | 100ml/瓶 | |||
石油物理測試標油 | 傾點標油 | P5-250 | ﹣7 ~﹣3℃ | 250ml/瓶 |
符合ASTM D97 用于測定石油 產(chǎn)品的傾點 |
P10-250 | ﹣12 ~﹣8℃ | 250ml/瓶 | |||
P15-250 | ﹣17 ~﹣13℃ | 250ml/瓶 | |||
P20-250 | ﹣22 ~﹣18℃ | 250ml/瓶 | |||
P40-250 | ﹣42 ~﹣36℃ | 250ml/瓶 | |||
P50-250 | ﹣53 ~﹣47℃ | 250ml/瓶 | |||
濁點標油 | C5-250 | ﹢3 ~﹢9℃ | 250ml/瓶 |
符合ASTM D2500 用于測定石油產(chǎn) 品的濁點 |
|
冰點標油 | C2-250 | ﹣4 ~ 0℃ | 250ml/瓶 |
符合ASTM D2386 用于測定航空燃 料的冰點 |
|
C10-250 | ﹣12 ~﹣8℃ | 250ml/瓶 | |||
C15-250 | ﹣17 ~﹣13℃ | 250ml/瓶 | |||
C20-250 | ﹣22 ~﹣18℃ | 250ml/瓶 | |||
F45-250 | ﹣47 ~﹣42℃ | 250ml/瓶 | |||
冷濾點標油 | F50-250 | ﹣52 ~﹣48℃ | 250ml/瓶 |
符合ASTM D6371/IP309 用于測定柴油 和取暖燃料的 冷濾點 |
|
閉口閃點標油 | FP27-250 | 25-35℃ | 250ml/瓶 |
符合ASTM D93 適用于 Pensky-Martens 閉口測試儀 |
|
FPPM60-250 | 55-65℃ | 250ml/瓶 | |||
FP75-250 | 70-80℃ | 250ml/瓶 | |||
FP93-250 | 90-100℃ | 250ml/瓶 | |||
FP-53-250 | 45-55℃ n-癸烷 | 250ml/瓶 | |||
FP70-250 | 65-75℃ n-正十一烷 | 250ml/瓶 | |||
FP114-250 | 110-120℃ n-正十四烷 | 250ml/瓶 | |||
FP134-250 | 130-145℃ n-正十六烷 | 250ml/瓶 | |||
FP40-250 | 40-50℃ | 250ml/瓶 |
符合ASTM D56 適用于Tag 閉口測試儀 |
||
FP55-250 | 50-60℃ | 250ml/瓶 | |||
FPTC60-250 | 55-65℃ | 250ml/瓶 | |||
FP51-250 | 45-55℃ n-癸烷 | 250ml/瓶 | |||
FP67-250 | 60-70℃ n-正十一烷 | 250ml/瓶 | |||
開口閃點標油 | FP200-250 | 190-215℃ | 250ml/瓶 |
符合ASTM D92 適用于Cleveland 開口測試儀 |
|
FP230-250 | 220-240℃ | 250ml/瓶 | |||
FP115-250 | 110-120℃ n-正十四烷 | 250ml/瓶 | |||
FP138-250 | 135-150℃ n-正十六烷 | 250ml/瓶 | |||
基礎(chǔ)油和溶劑 | 75cST烴油 | OIL-75-500 | 75cST | 500ml/瓶 |
石化產(chǎn)品分析 所使用的制備 溶劑 |
OIL-75-1GAL | 1Gal/瓶 | ||||
20 cST烴油 | OIL-20-500 | 20 cST | 500ml/瓶 | ||
OIL-20-1GAL | 1Gal/瓶 | ||||
V-SOLV ICP溶劑 | V-SOLV-1GAL | 適用于烴類/石化分析制備標樣 | 1Gal/瓶 | ||
V-SOLV-4GAL | 4Gal/瓶 | ||||
煤油,低氣味 | KERO-500 | 煤油 | 500ml/瓶 | ||
KERO-1GAL | 1Gal/瓶 |
青島羅姆希特貿(mào)易有限公司
電話:0532-86701335
傳真:0532-80615846
地址:青島市四方區(qū)蒙古路長途汽車站旁
QQ:475203555
手機:15564860100 何盛
網(wǎng)站:http://.