產(chǎn)品說明
新型電壓自動(dòng)調(diào)節(jié)器保證了電壓平穩(wěn)輸出,同時(shí)具有過載保護(hù)功能。
-低油壓報(bào)警系統(tǒng)可自動(dòng)關(guān)閉發(fā)動(dòng)機(jī)。
技術(shù)參數(shù)
額定頻率Hz | 50 60 | |
額定輸出功率kVA | 2 2.2 | |
{zd0}功率kVA | 2.2 2.4 | |
額定電壓V | 115/230 120/240 | |
額定電流A | 17.4/8.7 18.3/9.2 | |
額定轉(zhuǎn)速rpm | 3000 3600 | |
電路方式 | 單相三回路 | |
功率因數(shù) | 1.0 | |
絕緣級(jí)別 | F | |
極數(shù) | 2 | |
勵(lì)磁方式 | 自勵(lì)恒壓(帶AVR) | |
面板型式 | 普通面板 | |
輸出電壓V | 115/230 120/240 | |
輸出插座 | 兩個(gè)插座 | |
輸出接線柱 | 無 | |
DC12V輸出 | 接線柱輸出 | |
外形尺寸:長(zhǎng)×寬×高mm | 590×430×430 | |
凈重Kg | 39 | |
毛重Kg | 60 | |
噪音(7m處)dB(A) | 66 | |
結(jié)構(gòu)型式 | 開架 | |
型號(hào) | KG200 | |
型式 | 單缸、四沖程、頂置氣門、風(fēng)冷 | |
氣缸數(shù)-缸徑×沖程mm | 1-68×54 | |
總排量ml | 196 | |
額定功率kW | 3.6/3000 4.0/3600 | |
壓縮比 | 8.5:1 | |
額定轉(zhuǎn)速r/min | 3000 3600 | |
點(diǎn)火方式 | 電感式(TCI) | |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |
潤(rùn)滑方式 | 飛濺式 | |
起動(dòng)方式 | 反沖起動(dòng) | |
使用燃料 | 車用無鉛汽油 | |
使用潤(rùn)滑油 | SAE10W30(CD 級(jí)以上) | |
冷卻水量L | - | |
潤(rùn)滑油容量L | 0.6 | |
起動(dòng)馬達(dá)容量V-kW | - | |
充電發(fā)電機(jī)容量V-A | - | |
蓄電池容量V-Ah | - | |
燃油消耗率g/kW.h | 395 | |
機(jī)組燃油箱容量L | 13.5 | |
機(jī)組連續(xù)運(yùn)行時(shí)間h |
9 |