環(huán)鏈電動葫蘆,上海電動葫蘆,群吊電動葫蘆,電動葫蘆021-6181-7150
環(huán)鏈電動葫蘆彌補(bǔ)了鋼絲繩電動葫蘆體積較大笨重的缺點(diǎn)。環(huán)鏈電動葫蘆由電動機(jī),傳動機(jī)構(gòu)和鏈輪組成,環(huán)鏈電動葫蘆與鋼絲繩電動葫蘆{zd0}的不同點(diǎn)把鋼絲繩換成了鏈條。起重量一般為 0.5~60噸,起升高度為3~120米。 環(huán)鏈電動主要有國產(chǎn)的滬工、DHY型,日本象牌,日本東洋,日本鬼頭牌,還有荷蘭瑞瑪電動葫蘆等幾個(gè)使用比較多,質(zhì)量較好的品牌。
型號 HSZ-0.5 HSZ-1 HSZ-1.5 HSZ-2 HSZ-3 HSZ-5 HSZ-10 HSZ-20
載滿時(shí)手鏈拉力(牛) 225 309 343 314 343 383 392 392
起重鏈行數(shù) 1 1 1 2 2 2 4 8
起重鏈條圓鋼直徑(米) 6 6 8 8 8 10 10 10
主要尺寸(毫) A 120 142 178 142 178 210 358 580
起重量(噸) 0.5 1 1.5 2 3 5 10 20
標(biāo)準(zhǔn)起重高度(米/DIV) 2.5 2.5 2.5 2.5 3 3 3 3
試驗(yàn)載荷(噸) 0.63 1.25 2.0 2.5 4.0 6.3 12.5 25.00
兩鉤間最少距離(毫) 270 270 368 444 486 616 700 1000
凈重(公斤) 9.5 10 16 14 24 36 68 155
裝箱毛重(公斤) 12 13 20 17 28 45 83 193
裝箱尺寸(厘米)長x寬x高 28x21x17 30x24x18 34x29x20 33x25x19 38x30x20 45x35x24 62x50x28 70x46x75
起重高度每增加1米所增加的重量(公斤) 1.7 1.7 2.3 2.5 3.7 5.3 9.7 19.4
上海貴隆起重設(shè)備公司歡迎新老客戶來電咨詢,我將以陽光的質(zhì)量和陽光的價(jià)格滿足你的需求。