50噸手拉葫蘆/起重手拉葫蘆/三象手拉葫蘆\手拉葫蘆021-6181-7150
手拉葫蘆性能好、維修簡(jiǎn)便,手拉葫蘆韌性大,體積小、重量輕、攜帶方便,手拉葫蘆手拉力小、機(jī)件強(qiáng)度高,手拉葫蘆結(jié)構(gòu)先進(jìn)、外形美觀,手拉葫蘆采用對(duì)稱(chēng)排列二級(jí)齒輪傳動(dòng)結(jié)構(gòu),設(shè)計(jì)合理,用料考究,經(jīng)久耐用手拉葫蘆無(wú)電源地區(qū)起吊貨物。
手拉葫蘆用途及特點(diǎn):手拉葫蘆廣泛用于工廠、礦工、碼頭、倉(cāng)庫(kù)、建筑工地、航空航天、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)等各個(gè)領(lǐng)域,用以升降貨物和吊裝設(shè)備。
型號(hào) HSZ-0.5 HSZ-1 HSZ-1.5 HSZ-2 HSZ-3 HSZ-5 HSZ-10 HSZ-20
載滿時(shí)手鏈拉力(牛) 225 309 343 314 343 383 392 392
起重鏈行數(shù) 1 1 1 2 2 2 4 8
起重鏈條圓鋼直徑(米) 6 6 8 8 8 10 10 10
主要尺寸(毫) A 120 142 178 142 178 210 358 580
起重量(噸) 0.5 1 1.5 2 3 5 10 20
標(biāo)準(zhǔn)起重高度(米/DIV) 2.5 2.5 2.5 2.5 3 3 3 3
試驗(yàn)載荷(噸) 0.63 1.25 2.0 2.5 4.0 6.3 12.5 25.00
兩鉤間最少距離(毫) 270 270 368 444 486 616 700 1000
B 108 122 138 122 139 162 162 189
C 24 28 34 34 38 48 64 82
D 120 142 178 142 178 210 210 210
凈重(公斤) 9.5 10 16 14 24 36 68 155
裝箱毛重(公斤) 12 13 20 17 28 45 83 193
裝箱尺寸(厘米)長(zhǎng)x寬x高 28x21x17 30x24x18 34x29x20 33x25x19 38x30x20 45x35x24 62x50x28 70x46x75
起重高度每增加1米所增加的重量(公斤) 1.7 1.7 2.3 2.5 3.7 5.3 9.7 19.4
上海貴隆品牌的好廠家,顧客的好選擇,我們以誠(chéng)信的態(tài)度為消費(fèi)者鋪墊信息的平臺(tái)。