材質(zhì) 規(guī) 格 產(chǎn) 地 重量
Q420B 8*1800*L 柳鋼 0.678
Q420C 8*2500*L 柳鋼 3.83
Q420C 8*2500*L 柳鋼 1.915
Q420C 8.0*2450*L 柳鋼 1.908
Q420C 8.0*2500*L 柳鋼 1.915
Q460C 10*1900*L 柳鋼 0.895
Q460C 10*2000*L 柳鋼 15.661
Q420C 10*2350*L 柳鋼 2.306
Q420C 10*2400*L 柳鋼 32.857
Q420C 10*2400*L 柳鋼 25.716
Q420C 10*2400*L 柳鋼 22.006
Q420C 10*2400*L 柳鋼 39.988
Q420C 10*2450*L 柳鋼 9.471
Q420C 10*2450*L 柳鋼 2.365
Q420C 10*2450*L 柳鋼 10.117
Q420C 10*2500*L 柳鋼 245.574
Q420C 10*2500*L 柳鋼 2.394
Q420C 10*2500*L 柳鋼 573.688
Q420C 10*2500*L 柳鋼 81.405
Q420C 10*2500*L 柳鋼 164.85
Q420C 10*2500*L 柳鋼 902.77
Q420C 12*2500*L 柳鋼 -0.193
Q420C 16*2500*L 柳鋼 -0.051
Q420C 18*1900*L 柳鋼 1.96
Q420C 18*2500*L 柳鋼 4.416
Q460C 22*2000*L 柳鋼 13.615
Q420C 24*1700*L 柳鋼 2.706
Q460C 25*2000*L 柳鋼 22.168
Q420C 28*2000*L 柳鋼 2.857
Q460C 36*1800*L 柳鋼 10.072
合計(jì) 2199.859
24*2465*8800 Q550CFD 吳南庫(kù) 5320 4.086
中厚板 24*2500*10040 Q550CFD 吳南庫(kù) 5320 4.729
中厚板 24*2500*9050 Q550CFD 吳南庫(kù) 5320 4.262
中厚板 24*2500*9160 Q550CFD 吳南庫(kù) 5320 4.314
中厚板 24*2520*8800 Q550CFD 吳南庫(kù) 5320 4.179
中厚板 25*1850*12000 Q460C 龍宇庫(kù) 5290 4.357
中厚板 25*1850*12000 Q460C 龍宇庫(kù) 5290 4.357
中厚板 25*2380*10000 Q600CFD 龍宇庫(kù) 5350 4.671
中厚板 25*2380*10400 Q600CFD 龍宇庫(kù) 5350 4.858
中厚板 25*2380*8150 Q600CFD 吳南庫(kù) 5350 3.806
中厚板 25*2410*8180 Q600CFD 吳南庫(kù) 5350 3.867
中厚板 25*2480*8300 Q460CFD 吳南庫(kù) 5350 4.038
中厚板 25*2480*8400 Q460CFD 吳南庫(kù) 5350 4.087
中厚板 25*2480*8400 Q460CFD 吳南庫(kù) 5350 4.087
中厚板 25*2510*10970 Q550CFD 龍宇庫(kù) 5320 5.404
中厚板 25*2535*10930 Q550CFD 龍宇庫(kù) 5320 5.438
部分資源 價(jià)格以電話為準(zhǔn)!
小張:18717827805 021-61725621