Q345C 12 2750 12000 3.109 天鋼
Q345C 24 1980 11600 4.327 天鋼
Q345C 24 1980 11600 4.327 天鋼
Q345C 24 1980 11000 4.103 天鋼
Q345C 40 2420 9900 7.523 天鋼
Q345C 24 2000 8400 3.165 天鋼
Q345C 40 2420 7350 5.585 武鋼
Q345C 40 2420 7000 5.319 武鋼
Q345C 28 2000 7000 3.077 武鋼
Q345C 28 2000 7000 3.077 武鋼
Q345C 28 2000 7000 3.077 武鋼
Q345C 28 2000 7000 3.077 武鋼
Q345C 16 2450 6200 1.91 武鋼
Q345C 40 2440 7700 5.9 武鋼
Q345D 16 2510 10900 3.436 天鋼
Q345D 9 2510 9560 1.711 天鋼
Q345D 9 2510 9560 1.711 天鋼
Q345D 28 2900 8600 5.482 武鋼
Q345D 28 2900 6900 4.398 武鋼
Q345D 28 2900 7500 4.781 武鋼
Q345D 28 2900 7800 4.972 武鋼
Q345D 28 2900 6600 4.207 武鋼
Q345D 8 2850 8000 1.432 南鋼
Q345D 8 2850 8000 1.432 南鋼
Q345E 12 2491 9558 2.243 包鋼
Q345E 12 2500 8980 2.115 包鋼
Q345E 12 2500 9730 2.291 包鋼
Q345qc 14 2530 12650 3.517 武鋼
Q345qc 14 3000 6800 2.242 武鋼
Q345qc 16 1860 8600 2.009 武鋼
Q345qc 18 2000 12200 3.448 武鋼
Q345qc 24 2000 8240 3.105 武鋼
Q345qc 24 2000 7000 2.638 武鋼
Q345qc 24 2000 8000 3.014 武鋼
Q345qc 25 2800 11280 6.198 武鋼
Q345qc 30 2800 12150 8.012 武鋼
Q420B 8*1800*L 柳鋼
Q420C 8*2500*L 柳鋼
Q420C 8*2500*L 柳鋼
Q420C 8.0*2450*L 柳鋼
Q420C 8.0*2500*L 柳鋼
Q460C 10*1900*L 柳鋼
Q460C 10*2000*L 柳鋼
Q420C 12*2500*L 柳鋼
Q420C 16*2500*L 柳鋼
Q420C 18*1900*L 柳鋼
Q420C 18*2500*L 柳鋼
Q460C 22*2000*L 柳鋼
Q420C 24*1700*L 柳鋼
Q460C 25*2000*L 柳鋼
Q420C 28*2000*L 柳鋼
Q460C 36*1800*L 柳鋼
熱軋卷 BS600MC 2.55*1127*C
出廠平板 BS600MC 5.0*1100*9800
低合金卷 BS600MC 2.54*1177*C
低合金卷 BS600MC 2.56*1275*C
熱軋 BS600MC 3.02*1147*C
熱軋 BS600MC 4.0*995*C
熱軋 BS600MC 7.8*1290*C
熱軋 BS600MC 8.4*1560*6000
熱軋 BS600MC 12*1280*4114
熱軋鋼板 BS700MC 6.0*1200*9800
熱軋鋼板 BS700MC 10*1800*8500
熱軋鋼板 BS700MC 10*1500*8240
熱軋卷 BS700MC 3.02*1138*C
熱軋卷 BS700MC 3.06*1217*C
熱軋 BS700MC 2.52*1080*C
熱軋 BS700MC 2.54*1182*C
各種容器板 高強板未掛出,請垂詢:18717827805 021-61725621 小張