Q345C 12 2750 12000 3.109 天鋼
Q345C 24 1980 11600 4.327 天鋼
Q345C 24 1980 11600 4.327 天鋼
Q345C 24 1980 11000 4.103 天鋼
Q345C 40 2420 9900 7.523 天鋼
Q345C 24 2000 8400 3.165 天鋼
Q345C 40 2420 7350 5.585 武鋼
Q345C 40 2420 7000 5.319 武鋼
Q345C 28 2000 7000 3.077 武鋼
Q345D 16 2510 10900 3.436 天鋼
Q345D 9 2510 9560 1.711 天鋼
Q345D 9 2510 9560 1.711 天鋼
Q345D 28 2900 8600 5.482 武鋼
Q345D 28 2900 6900 4.398 武鋼
Q345D 8 2300 8500 1.228 南鋼
Q345D 8 2200 10000 1.382 南鋼
Q345D 6 2000 11000 1.036 南鋼
Q345E 12 2500 9730 2.291 包鋼
Q345E 20 2010 8680 2.739 包鋼
Q345E 12 2500 8960 2.11 包鋼
Q345qc 16 2970 8370 3.122 武鋼
Q345qc 18 2000 12200 3.448 武鋼
Q345qc 24 2000 8240 3.105 武鋼
Q345qc 24 2000 7000 2.638 武鋼
Q345qc 24 2000 8000 3.014 武鋼
Q345qc 25 2800 11280 6.198 武鋼
Q345qc 30 2800 12150 8.012 武鋼
Q345qd 12 1850 9400 1.638 武鋼
Q345qd 12 2830 10750 2.866 武鋼
Q345qd 14 2700 9200 2.73 武鋼
Q345qd 30 1600 7900 2.977 武鋼
Q345qd 30 1600 8100 3.052 武鋼
Q420B 8*1800*L 柳鋼 0.678
Q420C 8*2500*L 柳鋼 1.915
Q420C 8*2500*L 柳鋼 3.83
Q420C 10*2500*L 柳鋼 902.77
Q420C 16*2500*L 柳鋼 0.251
Q420C 18*1900*L 柳鋼 1.96
Q420C 18*2500*L 柳鋼 4.416
Q460C 22*2000*L 柳鋼 13.615
Q420C 24*1700*L 柳鋼 2.706
Q460C 25*2000*L 柳鋼 22.168
Q420C 28*2000*L 柳鋼 2.857
Q460C 36*1800*L 柳鋼 10.072
熱軋卷 BS600MC 2.55*1127*C
熱軋卷 BS600MC 3.56*1119*C
出廠平板 BS600MC 5.0*1100*9800
熱軋 BS600MC 2.54*1177*C
熱軋 BS600MC 2.56*1275*C
熱軋 BS600MC 3.02*1147*C
熱軋 BS600MC 4.0*995*C
熱軋 BS600MC 5.0*1325*C
熱軋 BS600MC 7.8*1290*C
熱軋 BS600MC 8.0*960*4000
熱軋 BS600MC 8.4*1560*6000
熱軋 BS600MC 12*1280*4114
熱軋 BS600MC 12*1450*5800
熱軋鋼板 BS700MC 6.0*1200*9800
熱軋鋼板 BS700MC 10*1800*8500
熱軋鋼板 BS700MC 10*1500*8240
熱軋卷 BS700MC 3.02*1138*C
熱軋卷 BS700MC 3.02*1148*C
熱軋卷 BS700MC 3.06*1217*C
熱軋 BS700MC 2.52*1080*C
熱軋 BS700MC 2.54*1182*C
各種容器板 QSTE 未全掛出 請垂詢:021-61725621 18717827805 小張