Q345C 12 2750 12000 3.109 天鋼
Q345C 24 1980 11600 4.327 天鋼
Q345C 24 1980 11600 4.327 天鋼
Q345C 24 1980 11000 4.103 天鋼
Q345C 40 2420 9900 7.523 天鋼
Q345C 24 2000 8400 3.165 天鋼
Q345D 16 2510 10900 3.436 天鋼
Q345D 9 2510 9560 1.711 天鋼
Q345D 9 2510 9560 1.711 天鋼
Q345D 28 2900 8600 5.482 武鋼
Q345D 28 2900 6900 4.398 武鋼
Q345D 28 2900 7500 4.781 武鋼
Q345D 28 2900 7800 4.972 武鋼
Q345E 12 2491 9558 2.243 包鋼
Q345E 12 2500 8980 2.115 包鋼
Q345E 12 2500 9730 2.291 包鋼
Q345E 40 1630 11050 5.656 南鋼
Q345E 20 2010 8680 2.739 包鋼
Q3Q345qc 12 2180 7450 1.53 武鋼
Q345qc 12 1850 11000 1.917 武鋼
Q345qc 14 1920 9050 1.91 武鋼
Q345qc 14 2000 10000 2.198 武鋼
Q345qc 14 2120 8000 1.864 武鋼
45E 12 2500 8960 2.11 包鋼
Q345qc 16 2300 9250 2.672 武鋼
Q345qc 16 2970 8370 3.122 武鋼
Q345qc 18 2000 12200 3.448 武鋼
Q345qc 20 1980 11750 3.653 武鋼
Q345qc 20 2130 11150 3.729 武鋼
Q345qc 20 3050 8200 3.927 武鋼
Q345qd 12 1850 9400 1.638 武鋼
Q345qd 12 2830 10750 2.866 武鋼
Q345qd 14 2700 9200 2.73 武鋼
Q345qd 20 3000 6100 2.873 武鋼
Q345qd 20 3000 6200 2.92 武鋼
Q345qd 20 2920 12750 5.845 武鋼
Q420B 8*1800*L
Q420C 8*2500*L
Q420C 8*2500*L
Q420C 8.0*2450*L
Q420C 8.0*2500*L
Q460C 10*1900*L
Q460C 10*2000*L
Q420C 14*1800*L
Q420C 16*2500*L
Q420C 18*1900*L
Q420C 18*2500*L
Q460C 22*2000*L
Q420C 24*1700*L
Q460C 25*2000*L
Q420C 28*2000*L
Q460C 36*1800*L
Q460C 36*2000*L
熱軋 BS600MC 2.56*1275*C
熱軋 BS600MC 4.0*995*C
熱軋 BS600MC 7.8*1290*C
熱軋 BS600MC 8.0*960*4000
熱軋 BS600MC 8.0*1012*4000
熱軋 BS600MC 8.4*1560*6000
熱軋 BS600MC 12*1280*4114
熱軋 BS600MC 12*1450*5800
熱軋鋼板 BS700MC 6.0*1200*9800
熱軋鋼板 BS700MC 10*1800*8500
熱軋鋼板 BS700MC 10*1500*8240
熱軋卷 BS700MC 3.06*1217*C
熱軋 BS700MC 2.52*1080*C
熱軋 BS700MC 2.54*1182*C
熱軋 BS700MC 2.56*1275*C
熱軋 BS700MC 3.0*1100*C
QSTE 容器板
資源未全掛出,敬請(qǐng)電聯(lián):021-61725621 18717827805 小張