2 1200 QSTE340TM 梅鋼 37.560
2.5 1250 QSTE340TM 梅鋼 74.070
2.52 1143 QSTE340TM 寶鋼 3.270
3 1000 QSTE340TM 寶鋼 49.880
3 1050 QSTE340TM 寶鋼不銹 77.350
3 1150 QSTE340TM 寶鋼不銹 47.410
3.00 1200 S315MC 寶鋼不銹 23.990
2.00 1200 QSTE380TM 寶鋼 172.544
2.3 960 QSTE380TM 梅鋼 14.820
2.5 1050 QSTE380TM 寶鋼不銹 20.940
2.5 1250 QSTE380TM 梅鋼 19.640
2.75 1000 QSTE380TM 梅鋼 31.620
3 1250 QSTE380TM 梅鋼 37.640
3.5 1000 4000 QSTE380TM 寶鋼 4.726
3.5 1250 QSTE380TM 梅鋼 18.790
3.75 1250 QSTE380TM 梅鋼 18.780
1.8 1250 QSTE420TM 珠鋼 24.730
1.9 960 QSTE420TM 寶鋼不銹 14.180
2 920 QSTE420TM 寶鋼不銹 9.770
2 1050 QSTE420TM 寶鋼 39.070
2.00 1200 QSTE420TM 寶鋼 21.080
2.3 1250 QSTE420TM 梅鋼 17.300
2.5 1050 QSTE420TM 寶鋼不銹 105.790
2.50 1200 2500 QSTE420TM 寶鋼 19.670
2.5 1250 QSTE420TM 梅鋼 19.530
3.00 1250 QSTE460TM 本鋼 39.500
3.00 1250 QSTE460TM 梅鋼 113.720
4.00 1250 QSTE460TM 梅鋼 56.400
4.00 1540 QSTE460TM 寶鋼 50.420
4.50 1375 2745 QSTE460TM 寶鋼 10.134
5.00 980 QSTE460TM 寶鋼 99.680
6.002.50 1250 QSTE500TM 本鋼 38.250
2.50 1250 QSTE500TM 梅鋼 35.500
2.85 1000 2000 QSTE500TM 寶鋼 4.967
3.00 1250 QSTE500TM 梅鋼 17.620
3.2 1250 2500 QSTE500TM 寶鋼 9.420
3.50 1250 QSTE500TM 本鋼 38.470
3.50 1250 QSTE500TM 梅鋼 39.670
4 1000 2000 QSTE500TM 寶鋼 4.333
4.00 1000 2000 QSTE500TM 寶鋼 4.710
4.00 1000 2000 QSTE500TM 寶鋼 3.140
1740 QSTE460TM 寶鋼 28.900
Q345R Q245R 16MnDR
09MnNiDR
SA516GR70
部分資源 價格以電話為準!小張:18717827805 021-61725621