欧美激情一区二区_国产人与动zozo_野外性史欧美k8播放_XXXX18HD亚洲HD护士_日韩欧美亚欧在线视频

您好,歡迎來到中國企業(yè)庫   [請登陸]  [免費(fèi)注冊]
小程序  
APP  
微信公眾號  
手機(jī)版  
 [ 免責(zé)聲明 ]     [ 舉報 ]
客服電話:13631151688
企業(yè)庫首頁>電子元器件>顯示器件>液晶屏 我也要發(fā)布信息到此頁面
超級獵聘人才網(wǎng) 廣告
段式液晶屏、段式液晶模塊、字符、圖形、智能中文字庫液晶模塊、COG、TAB、TFT
段式液晶屏、段式液晶模塊、字符、圖形、智能中文字庫液晶模塊、COG、TAB、TFT
段式液晶屏、段式液晶模塊、字符、圖形、智能中文字庫液晶模塊、COG、TAB、TFT
段式液晶屏、段式液晶模塊、字符、圖形、智能中文字庫液晶模塊、COG、TAB、TFT
段式液晶屏、段式液晶模塊、字符、圖形、智能中文字庫液晶模塊、COG、TAB、TFT
段式液晶屏、段式液晶模塊、字符、圖形、智能中文字庫液晶模塊、COG、TAB、TFT

段式液晶屏、段式液晶模塊、字符、圖形、智能中文字庫液晶模塊、COG、TAB、TFT

段式液晶屏、段式液晶模塊、字符、圖形、智能中文字庫液晶模塊、COG、TAB、TFT 相關(guān)信息由 西 安 東 顯 電 子 科 技 有 限 公 司提供。如需了解更詳細(xì)的 段式液晶屏、段式液晶模塊、字符、圖形、智能中文字庫液晶模塊、COG、TAB、TFT 的信息,請點(diǎn)擊 http://www.nnfsds.com/b2b/xadxdz.html 查看 西 安 東 顯 電 子 科 技 有 限 公 司 的詳細(xì)聯(lián)系方式。

[手機(jī)端查看]
宋生(技術(shù)工程師)
15891708010
立即咨詢
西 安 東 顯 電 子 科 技 有 限 公 司
029-85236503
西安市長安北路52號
39137636@qq.com
[店鋪小程序]

西 安 東 顯 電 子 科 技 有 限 公 司

是一家專業(yè)從事液晶顯示屏(LCD –Liquid Crystal Display Panel)和液晶顯示模塊(LCM-Liquid Crystal Display Module)的開發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷售的的高新技術(shù)企業(yè). 公司擁有較強(qiáng)的LCM設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)及品質(zhì)控制、管理團(tuán)隊(duì);擁有成套COG邦定機(jī)、COB邦定機(jī)、SMT貼片機(jī)、HEATSEAL熱壓機(jī)等先進(jìn)設(shè)備,為準(zhǔn)確及時向客戶交貨提供了強(qiáng)大的軟硬件支持;同時我們還與{gjj}測試實(shí)驗(yàn)室保持經(jīng)常地聯(lián)系,包括環(huán)境實(shí)驗(yàn)室、可靠性實(shí)驗(yàn)室、綜合測試室等,進(jìn)行第三方測試. 公司產(chǎn)品包括兩大系列:標(biāo)準(zhǔn)品和非標(biāo)準(zhǔn)品(客戶定制產(chǎn)品),涉及三大類型:圖形點(diǎn)陣、字符點(diǎn)陣、筆段式,涵蓋TN、HTN、STN、FSTN、CSTN五種膜式;融合COG、COF、TAB、COB、SMT等各種工藝結(jié)構(gòu)形式. 產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于社會各個領(lǐng)域:通用儀器儀表、工業(yè)控制器、通訊設(shè)備、醫(yī)療儀器、金融機(jī)具、GPS導(dǎo)航、POS機(jī)終端和辦公自動化設(shè)備、各類信息機(jī)、電力自動化、監(jiān)控系統(tǒng)、數(shù)字語音教學(xué)設(shè)備以及家用電器、手機(jī)、商務(wù)電話機(jī)、禮品玩具、VCD、PDA、MP3等領(lǐng)域的顯示終端. 智能中文液晶模塊 1.128*32到320*240規(guī)格均自帶中英文,ASCII碼等字庫。 2.可直接與電腦的USB/RS232口連接使用。 3.超強(qiáng)省電,待機(jī)微安級,便于手持機(jī)等低功耗產(chǎn)品的使用。 4.功能強(qiáng)大使用傻瓜化,便于開發(fā)編程。 5.128*32到320*240規(guī)格使用方法wq一致,便于產(chǎn)品的升級換代 產(chǎn)品定位:品質(zhì)穩(wěn)定,價格適中. 公司定位:不求{zd0}.只求最精.
詳細(xì)信息 我也要發(fā)布信息到此頁面
西安東顯-----液晶模塊
 
字符點(diǎn)陣
產(chǎn)品型號 顯示內(nèi)容 外形尺寸(l*w*h) 視域 點(diǎn)大小 控制器 背光類型 顯示模式 工藝
0802A 8X2 40.0X35.0X7.0 28.0X14.0 050X0.50 KS00066 LED YG/B/G COB
0802B 8X2 58.0X32.0X8.5 38.0X16.0 2.96X5.56 KS00066 LED YG/B/G COB
1601A 16X1 80.0X36.0X12 64.5X13.8 0.55X0.75 KS00066 LED YG/B/G COB
1601B 16X1 122.0X33.0X12.5 99.0X13.0 0.92X1.10 KS00066 LED YG/B/G COB
1602B 16X2 122.0X44.0X13.5 99.0X24.0 0.92X1.10 KS00066 LED YG/B/G COB
1602C 16X2 80.0X36.0X13.5 64.5X13.8 0.55X0.55 KS00066 LED YG/B/G COB
1602E 16X2 84.0X44.0X12.0 64.5X13.8 0.55X0.65 KS00066 LED YG/B/G COB
1604A 16X4 87.0X60.0X13.5 61.7X25.3 0.55X0.55 KS00066 LED YG/B/G COB
2002A 20X2 116.0X37.0X13.5 83.0X18.3 0.60X0.65 KS00066 LED YG/B/G COB
2002B 20X2 180.0X40.0X14.5 148.0X23.0 1.10X1.10 KS00066 LED YG/B/G COB
2002C 20X2 180.0X40.0X14.5 148.0X23.0 1.10X1.10 KS00066 LED YG/B/G COB
2402A 24X2 189.0X42.0X14.0 160.0X22.0 1.10X1.10 KS00066 LED YG/B/G COB
2004A 20X4 98.0X60.0X13.5 76.0X26.0 0.55X0.55 KS00066 LED YG/B/G COB
4002C 40X2 182.0X33.5X14.0 154.5X16.0 0.60X0.65 KS00066 LED YG/B/G COB
4004A 40X4 190.0X54.0X14.0 147.0X29.5 0.50X0.55 KS00066 LED YG/B/G COB
帶中文字庫:
產(chǎn)品型號 顯示內(nèi)容 外形尺寸(l*w*h) 視域 點(diǎn)大小 控制器 背光類型 顯示模式 工藝
12232F 122X32 84.0X44.0X13.5 60.0X18.5 0.40X0.40 ST7920 LED YG/B/G COB
12832B 128X32 110.0X65.0X13.5 76.0X25.0 0.52X0.52 ST7920 LED YG/B/G COB
12832E 128X32 110.0X65.0X13.5 76.0X25.0 0.52X0.52 ST7920 LED YG/B/G COB
12864M 128X64 93.0X70.0X13.0 70.7X38.8 0.484X0.484 ST7920 LED YG/B/G COB
12864N 128X64 93.0X70.0X13.0 70.7X38.8 0.484X0.484 ST7920 LED YG/B/G COB
12864S 128X64 78.0X70.0X13.0 62.0X44.0 0.484X0.484 ST7920 LED YG/B/G COB
16032B 160X32 122.0X44.0X13.5 99.0X24.0 0.55X0.55 ST7920 LED YG/B/G COB
16032B2 160X32 122.0X44.0X13.5 99.0X24.0 0.55X0.55 ST7920 LED YG/B/G COB
19264E 192X64 130.0X65.0X12.5 104.0X39.0 0.458X0.458 ST7920 LED YG/B/G COB
25632A 256X32 131.0X44.0X13.5 99.0X24.0 0.32X0.32 ST7920 LED YG/B/G COB
24064C 240X64 180.0X65.0X13.0 132.0X39.0 0.48X0.48 RA8822 LED YG/B/G SMT
240128E 240X128 144.0X104.0X13.8 114.0X64.0 0.40X0.40 RA8822 LED YG/B/G SMT
320240F 320X240 139.0X100.0X12.0 103.0X79.0 0.27X0.27 RA8803 LED YG/B/G COB
320240D 320S240 167.0X109.0X12.0 122.0X92.0 0.33X0.33 RA8803 LED YG/B/G COB
圖形點(diǎn)陣
產(chǎn)品型號 顯示內(nèi)容 外形尺寸(l*w*h) 視域 點(diǎn)大小 控制器 背光類型 顯示模式 工藝
12232A 122X32 67.0X27.5X8.5 54.8X18.2 0.40X0.40 SED1520 LED YG/B/G COB
12232B 122X32 84.0X44.0X13.0 60.0X18.5 0.40X0.40 SED1520 LED YG/B/G COB
12232C-2 122X32 16.4X29.1X6.0 60.8X21.0 0.40X0.40 SED1520 LED YG/B/G COB
12232D 122X32 84.0X44.0X13.0 60.0X18.5 0.40X0.40 SED1520 LED YG/B/G COB
12232L 122X32 84.0X44.0X13.0 60.0X18.5 0.40X0.40 SED1520 LED YG/B/G COB
12832A 128X32 110.0X65.0X13.5 76.0X25.0 0.52X0.52 KS0107B LED YG/B/G COB
12832D 128Z32 110.0X65.0X13.5 76.0X25.0 0.52X0.52 KS0107B LED YG/B/G COB
12864A 128X64 113.0X65.0X13.5 73.5X39.0 0.458X0.458 KS0107B LED YG/B/G COB
12864C 128X64 78.0X70.0X12.0 62.0X44.0 0.39X0.55 KS0107B LED YG/B/G COB
12864C-5 128X64 78.0X70.0X12.0 62.0X44.0 0.39X0.55 KS0107B LED YG/B/G COB
12864F1 128X64 78.0X70.0X13.0 62.0X44.0 0.39X0.55 T6963C LED YG/B/G COB
12864F12 128X64 78.0X70.0X13.0 62.0X44.0 0.39X0.55 T6963C LED YG/B/G COB
12864I 128X64 54.0X50.0X6.5 43.5X29.0 0.28X0.35 KS0107B LED YG/B/G COB
12864IA 128X64 54.0X50.0X6.5 43.5X29.0 0.28X0.35 KS0107B LED YG/B/G COB
12864J 128X64 93.0X70.0X13.5 70.7X38.8 0.48X0.48 KS0107B LED YG/B/G COB
12864COG 128X64 78.8X63.3X11.0 65.5X38.0 0.444X0.484 KS0274 LED YG/B/G COG
19264A 192X64 130.0X65.0X12.0 104.0X39.0 0.458X0.458 KS0107B LED YG/B/G COB
19264C 192X64 100.0X60.0X13.0 84.0X31.0 0.36X0.36 KS0107B LED YG/B/G COB
19264D 192X64 90.0X50.0X9.60 76.0X27.0 0.34X0.33 KS0107B LED YG/B/G COB
160128A 160X128 129.0X102.0X13.0 101.0X82.0 0.54X0.54 T6963C LED YG/B/G SMT
24064A 240X64 180.0X65.0X13.0 132.0X39.0 0.48X0.48 T6963C LED YG/B/G SMT
24064B4 240X64 180.0X65.0X13.0 132.0X39.0 0.48X0.48 T6963C LED YG/B/G SMT
240128A 240X128 144.0X104.0X13.8 114.0X64.0 0.40X0.40 T6963C LED YG/B/G SMT
240128B1 240X128 144.0X104.0X13.8 114.0X64.0 0.40X0.40 T6963C LED YG/B/G SMT
240128B2 240X128 144.0X104.0X13.8 114.0X64.0 0.40X0.40 T6963C LED YG/B/G SMT
320240A 320X240 132.0X93.0X6.8 100.0X75.0 0.28X0.28 SED13305 LED YG/B/G SMT
320240B 320X240 167.0X109.0X12.0 122.0X92.0 0.33X0.33 SED13305 LED YG/B/G SMT
320240C 320X240 139.0X100.0X12.0 103.0X79.0 0.27X0.27 SED13305 LED YG/B/G SMT
320240E 320X240 167.0X109.0X12.0 122.0X92.0 0.33X0.33 SED13305 LED YG/B/G SMT
鄭重聲明:產(chǎn)品 【段式液晶屏、段式液晶模塊、字符、圖形、智能中文字庫液晶模塊、COG、TAB、TFT】由 西 安 東 顯 電 子 科 技 有 限 公 司 發(fā)布,版權(quán)歸原作者及其所在單位,其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)(企業(yè)庫www.nnfsds.com)證實(shí),請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。若本文有侵犯到您的版權(quán), 請你提供相關(guān)證明及申請并與我們聯(lián)系(qiyeku # qq.com)或【在線投訴】,我們審核后將會盡快處理。
會員咨詢QQ群:902340051 入群驗(yàn)證:企業(yè)庫會員咨詢.
類似產(chǎn)品