1.美國材料與試驗協(xié)會標準
1.1壓力容器用鉻鉬合金鋼板
執(zhí)行標準:美國ASTM、ASME標準:
●牌號:SA387Gr11CL1/SA387Gr11CL2,SA387Gr12CL1/SA387Gr12CL2,SA387Gr22CL1/SA387Gr22CL2
臨氫SA387Cr11,臨氫SA387Cr22,臨氫SA387Cr12
SA387Gr11抗拉強度Ksi(MPa):75-100(515-690)
SA387Gr12抗拉強度Ksi(MPa):65-85(450-585)
SA387Gr22抗拉強度Ksi(MPa):75-100(515-690)
1.2本標準適用于在高溫下工作的焊接鍋爐和壓力容器用鉻鉬合金鋼板。
1.3按本標準供貨的若干級別鋼板的合金含量如下:
級 別 公稱鉻含量,% 公稱鉬含量,%
2 0.50 0.50
12 1.00 0.50
22、22L 1.25 0.50
21、21L 2.25 1.00
5 5.00 0.50
9 9.00 1.00
91 9.00 1.00
●除21L、22L和91級以外,每種級雖的鋼板按抗拉伸性能要求表中的規(guī)定,分為兩類抗拉強度級別供貨。21L和22L級公按照1類供貨。91級僅按照2類供貨。
注:1.本標準以前的版本所包括的911級,現(xiàn)已收入A1017/A1017M標準中。
1. 鋼板的{zd0}厚度公受化學成份滿足規(guī)定力學性能要求能力的限制。
2. 用英寸—磅單位或SI單位表示的數(shù)值都應(yīng)視為標準值。在本標準中,SI單位的數(shù)值用括號示出。每種單位制所表示的數(shù)值并非wq相等,因此,每種單位制必須單獨使用?;煊脙煞N單位制的數(shù)值可能導致與本標準不相符合。
●一般要求和訂貨信息
按本標準供貨的材料應(yīng)符合A20/A20M標準的要求。這些要求包括試驗和復(fù)驗方法和步聚、尺寸和重量的允許偏差、質(zhì)量和缺陷的修整、標志、裝運等。
除按A20/A20M標準的要求作標志外,當適用時,每張鋼板還應(yīng)根據(jù)其訂貨厚度,清晰地打印或模印上字母A(退火)、N(正火+回火)和Q(加速冷卻+回火)。
舞鋼市宗森物資有限公司
現(xiàn) 貨 明 細
材 質(zhì) 規(guī) 格 寬 長 數(shù)量(T) 生產(chǎn)廠家
SA387Gr11cl2 8 2200 9000 1.243 新鋼
SA387Gr11cl2 8 2200 8800 1.216 新鋼
SA387Gr11cl2 8 2200 8900 1.23 新鋼
SA387Gr11cl2 8 2200 8900 1.23 新鋼
SA387Gr11cl2 8 2200 8900 1.23 新鋼
SA387Gr11cl2 8 2200 9000 1.243 新鋼
SA387Gr11cl2 8 880 2430 0.134 新鋼
SA387Gr11cl2 8 2200 9500 1.313 新鋼
SA387Gr11cl2 8 2200 9520 1.315 新鋼
SA387Gr11cl2 8 2200 9050 1.25 新鋼
SA387Gr11cl2 8 2200 10000 1.382 新鋼
SA387Gr11cl2 8 2200 9100 1.257 新鋼
SA387Gr11cl2 8 2200 9800 1.354 新鋼
SA387Gr11cl2 8 2200 11200 1.547 新鋼
SA387Gr11cl2 8 2200 7080 0.978 新鋼
SA387Gr11cl2 10 2200 12000 2.072 新鋼
SA387Gr11cl2 10 2200 9000 1.554 新鋼
SA387Gr11cl2 10 2200 9000 1.554 新鋼
SA387Gr11cl2 10 2200 9000 1.554 新鋼
SA387Gr11cl2 10 2200 9000 1.554 新鋼
SA387Gr11cl2 10 2200 7300 1.261 新鋼
SA387Gr11cl2 10 2200 12000 2.072 新鋼
SA387Gr11cl2 10 2200 9000 1.554 新鋼
SA387Gr11cl2 10 2200 9000 1.554 新鋼
SA387Gr11cl2 10 2200 9000 1.554 新鋼
SA387Gr11cl2 10 2200 9000 1.554 新鋼
SA387Gr11cl2 10 2200 9000 1.554 新鋼
SA387Gr11cl2 10 2200 10600 1.554 新鋼
SA387Gr11cl2 12 2200 6800 1.409 新鋼
SA387Gr11cl2 12 2200 8400 1.741 新鋼
SA387Gr11cl2 12 2200 6800 1.409 新鋼
SA387Gr11cl2 12 2200 8000 1.658 新鋼
SA387Gr11cl2 12 2200 8000 1.658 新鋼
SA387Gr11cl2 12 2200 12000 2.487 新鋼
SA387Gr11cl2 12 2200 11500 2.383 新鋼
SA387Gr11cl2 12 2200 11700 2.425 新鋼
SA387Gr11cl2 12 2200 12000 2.487 新鋼
SA387Gr11cl2 14 2200 9800 2.369 新鋼
SA387Gr11cl2 14 2200 10100 2.442 新鋼
SA387Gr11cl2 14 2200 10000 2.418 新鋼
SA387Gr11cl2 14 2200 10400 2.418 新鋼
SA387Gr11cl2 14 2200 10200 2.466 新鋼
SA387Gr11cl2 14 2200 10200 2.466 新鋼
SA387Gr11cl2 14 2200 9500 2.297 新鋼
SA387Gr11cl2 14 2200 10000 2.418 新鋼
SA387Gr11cl2 16 2200 11700 3.233 新鋼
SA387Gr11cl2 16 2200 11300 3.122 新鋼
SA387Gr11cl2 16 2200 11700 3.233 新鋼
SA387Gr11cl2 16 2200 11600 3.205 新鋼
SA387Gr11cl2 16 2200 11700 3.233 新鋼
SA387Gr11cl2 16 2200 11700 3.233 新鋼
SA387Gr11cl2 16 1080 9770 1.363 武漢
SA387Gr11cl2 16 2300 600 0.173 武漢
SA387Gr11cl2 18 2200 10300 3.202 新鋼
SA387Gr11cl2 18 2200 10400 3.233 新鋼
SA387Gr11cl2 18 2200 10300 3.202 新鋼
SA387Gr11cl2 20 980 7320 1.126 新鋼
SA387Gr11cl2 20 2200 10400 3.592 新鋼
SA387Gr11cl2 20 2200 10400 3.592 新鋼
SA387Gr11cl2 20 2200 10600 3.661 新鋼
SA387Gr11cl2 20 2200 2280 0.79 新鋼
SA387Gr11cl2 20 2200 9600 3.316 新鋼
SA387Gr11cl2 22 2200 8000 3.04 新鋼
SA387Gr11cl2 22 2200 8600 3.267 新鋼
SA387Gr11cl2 22 2200 8400 3.191 新鋼
SA387Gr11cl2 24 2300 9100 4.017 武漢
SA387Gr11cl2 24 2200 11700 4.849 新鋼
SA387Gr11cl2 24 2200 11800 4.891 新鋼
SA387Gr11cl2 26 2200 9400 4.221 新鋼
SA387Gr11cl2 26 2200 11000 4.939 新鋼
SA387Gr11cl2 28 2200 10000 4.836 新鋼
SA387Gr11cl2 28 2200 10100 4.884 新鋼
SA387Gr11cl2 30 2200 9400 4.87 新鋼
SA387Gr11cl2 30 2200 9400 4.87 新鋼
SA283GrC 8 1830 6100 0.701 舞鋼
SA283GrC 8 1830 6100 0.701 舞鋼
SA283GrC 8 1830 6100 0.701 舞鋼
SA283GrC 8 1830 6100 0.701 舞鋼
SA283GrC 10 1830 6100 0.876 舞鋼
SA283GrC 10 1830 6100 0.876 舞鋼
SA283GrC 10 1830 6100 0.876 舞鋼
SA283GrC 10 1829 6096 0.875 舞鋼
SA283GrC 10 1829 6096 0.875 舞鋼
SA283GrC 10 1829 6096 0.875 舞鋼
S355NL 200 2300 7150 25.819 舞鋼
15Mo3 20 2000 6000 1.884 舞鋼
KPA 100 2500 2000 3.925 舞鋼
A36 8 2100 6500 0.857 舞鋼
聯(lián) 系 人:張祥云(小姐)
聯(lián)系電話:0375-8136782
手機號碼:159 3753 6263
電子郵件:zxy@ wgzswzxy@
M S N:wgzongsen@
Q Q:362972234