供應(yīng)烏魯木齊鋼板~304鋼板~304l鋼板~現(xiàn)貨供應(yīng)13902024066
不銹鋼 4.0*1500 304/{n1} 寶鋼 22200 -100
不銹鋼 5.0*1500 304/{n1} 寶鋼 22200 -100
不銹鋼 6.0*1500 304/{n1} 寶鋼 22200 -100 貨少
不銹鋼 8.0*1500 304/{n1} 寶鋼 22500 -100 貨少
不銹鋼 10.0*1500 304/{n1} 寶鋼 22500 -100 貨少
不銹鋼 3.0*1500 304/{n1} 太鋼 22500 -100 缺貨
不銹鋼 4.0*1500 304/{n1} 太鋼 22300 -100 缺貨
不銹鋼 5.0*1500 304/{n1} 太鋼 22300 -100 缺貨
不銹鋼 6.0*1500 304/{n1} 太鋼 22400 -100 缺貨
不銹鋼 8.0*1500 304/{n1} 太鋼 22600 -100 缺貨
不銹鋼 10.0*1500 304/{n1} 太鋼 22800 -100 缺貨
不銹鋼 12.0*1500 304/{n1} 太鋼 23100 -100 貨少
不銹鋼 14.0*1500 304/{n1} 太鋼 24000 -100 貨少
不銹鋼 16.0*1500 304/{n1} 太鋼 25000 -100 原裝平板,僅供參考
不銹鋼 18.0*1500 304/{n1} 太鋼 26200 -100 貨少,原裝平板
不銹鋼 20.0*1500 304/{n1} 太鋼 26200 -100 貨少,原裝平板
不銹鋼 16.0*1500 304/{n1} 大庚 25700 - 參考價(jià),原裝平板
不銹鋼 18.0*1500 304/{n1} 大庚 27000 - 參考價(jià),原裝平板
無(wú)錫市場(chǎng)上的顯性庫(kù)存中,太鋼、天管庫(kù)存占有率約為44.93%,寶鋼和寶新庫(kù)存占有率約為6.45%,聯(lián)眾庫(kù)存占有率約為17.77%,張浦、青浦庫(kù)存占有率約為6.16%,酒鋼庫(kù)存占有率約為8.77%,東方特鋼庫(kù)存占有率為9.41%,進(jìn)口及其它鋼廠庫(kù)存占有率為6.51%。
供應(yīng)烏魯木齊鋼板~304鋼板~304l鋼板~現(xiàn)貨供應(yīng)13902024066