tr彩砂價(jià)格表,彩砂價(jià)格表,彩砂廠
單位:元/噸
編號(hào) 品名 10-20 20-40 40-80 80-120 120-180 200 325
1 雪花白 320 320 400 400 400 400 400
2 漢白玉 450 500 600 700 700 700 700
3 金剛紅 1050 1000 1200 1500 1500 450 500
4 中國紅 500 500 600 700 700 500 500
5 印度紅 600 600 700 750 800 500 500
6 南非紅 600 600 700 750 800 500 500
7 芙蓉紅 500 500 600 600 600 500 500
8 松香紅 500 500 600 600 600 500 500
9 晚霞紅 600 600 800 1000 1100 450 500
10 雞血紅 450 450 550 550 600 400 400
11 桔紅 550 650 650 700 700 700 700
12 桃紅 550 650 650 700 700 700 700
13 肝紅 400 450 500 600 600 500 500
14 太行綠 500 600 700 700 750 500 500
15 風(fēng)皇綠 600 600 700 800 900 500 500
16 菊花黃 1200 1200 1300 1300 1300 800 800
17 虎皮黃 500 600 700 700 750 500 500
18 地板黃 500 600 700 700 750 500 500
19 金黃 450 450 450 500 500 400 400
20 中黃 450 450 450 500 500 400 400
21 乳黃 550 550 600 600 700 400 400
22 米黃 500 500 600 600 700 500 500
23 灰玉 600 600 700 700 700 500 500
24 靑灰 500 500 600 700 800 500 500
25 銀灰 500 500 600 700 800 500 500
26 云灰 500 500 600 700 800 500 500
27 中國黑 450 450 500 550 550 400 400
28 太行黑 600 600 700 800 800 600 600
29 紫羅蘭 600 600 700 800 800 600 600
30 寶石蘭 600 600 700 800 800 600 600
31 天山蘭 600 600 700 800 800 600 600
32 萬年青 400 400 500 500 600 400 400
33 草白玉 400 400 400 400 400 400 400
34 桔黃 550 550 600 600 700 500 500
35 杏黃 550 550 600 600 700 500 500
36 復(fù)合巖片 40/公斤
37 tr巖片 10/公斤
聯(lián)系人:趙成海:15830686499 電話0311-82617166 傳真0311-82617188
網(wǎng)址: h ttp:///trcs.html