品名 規(guī)格 日期 數(shù)量
38度八八坑道梅開如意高粱酒A 500ML*12 20100929 1
38度八八坑道梅開如意高粱酒A 500ML*12 20110128 6
38金門高粱酒300ML*24 300ML*24 20100315 1
45八八坑道馬到成功禮盒高粱酒A 600ML*6 20100929 1
45八八坑道馬到成功禮盒高粱酒A 600ML*6 20060515 2
45度八八坑道梅開如意高粱酒 500ML*6 20110128 7
45度八八坑道梅開如意高粱酒A 500ML*12 20110128 2
50度臺(tái)商zg酒A 600ML*6 20110110 3
566調(diào)色增亮潤(rùn)發(fā)乳A 700G*12 20150611 4
566調(diào)色增亮洗發(fā)乳 700G*12 20150609 2
566強(qiáng)健發(fā)根洗發(fā)乳B 700G*12 20150517 3
58八八坑道馬到成功禮盒高粱酒A 600ML*6 20100929 4
58八八坑道馬到成功禮盒高粱酒A 600ML*6 20060512 1
58度八八坑道馬到成功高粱酒A 600ML*6 20100929 5
58度八八坑道梅開如意高粱酒A 500ML*12 20100929 2
58度八八坑道臺(tái)灣名景日月潭 500ML*6 20101206 1
58度八八坑道臺(tái)灣明景混合裝 500ML*6 20110128 14
58度高粱酒 300ML*24 20100911 4
58度金門高粱酒 0.6L*12 20101123 10
58度金門高粱酒A 600ML*12 20100308 30
58度金門九龍金典-離龍護(hù)珠 1L*6 20090424 2
58度金門九龍金典-乾龍盤珠 1L*6 20091204 2
58度金門九龍金典-巽龍戲珠 20091204 2
58度金門九龍經(jīng)典-兌龍展珠 1L*6 20090424 1
58度金門九龍經(jīng)典-艮龍拌珠 1L*6 20090710 2
58度金門九龍經(jīng)典-坤龍挾珠 1L*6 20091204 2
58度金門九龍經(jīng)典-天龍環(huán)珠 1L*6 20090708 2
58度金門九龍經(jīng)典-震龍玄珠 1L*6 20100419 2
58度金門特級(jí)高粱酒 5L*2 20100630 1
58金門九龍經(jīng)典紀(jì)念酒坎龍甩珠 1L*6 20090427 2