HRS連接器 廣瀨連接器,F(xiàn)PC連接器系列FH26,0.3mm Contact Pitch, 1mm above the board, Flexible Printed Circuit ZIF Connectors
Recommended FPC : Thickness: = 0.2±0.03mm tin-lead plated
Product No No.of Positi ons
Contact Spacing (mm) Terminal Pitch (mm) Mount ed Height (mm)
FPC Thickne ss (mm) Current Rating(Amps)(Max.) Contact Mating Area Plating
FH26-13S-0.3SHW(05) 13 0.3 0.6 1 0.2 0.2 Gold
FH26-13S-0.3SHW(10) 13 0.3 0.6 1 0.2 0.2 Gold
FH26-13S-0.3SHW(15) 13 0.3 0.6 1 0.2 0.2 Gold
FH26-15S-0.3SHW(05) 15 0.3 0.6 1 0.2 0.2 Gold
FH26-15S-0.3SHW(10) 15 0.3 0.6 1 0.2 0.2 Gold
FH26-17S-0.3SHW(05) 17 0.3 0.6 1 0.2 0.2 Gold
FH26-17S-0.3SHW(10) 17 0.3 0.6 1 0.2 0.2 Gold
FH26-21S-0.3SHW(05) 21 0.3 0.6 1 0.2 0.2 Gold
FH26-21S-0.3SHW(10) 21 0.3 0.6 1 0.2 0.2 Gold
FH26-21S-0.3SHW(15) 21 0.3 0.6 1 0.2 0.2 Gold
FH26-23S-0.3SHW(05) 23 0.3 0.6 1 0.2 0.2 Gold
FH26-23S-0.3SHW(10) 23 0.3 0.6 1 0.2 0.2 Gold
FH26-23S-0.3SHW(15) 23 0.3 0.6 1 0.2 0.2 Gold
FH26-25S-0.3SHW(05) 25 0.3 0.6 1 0.2 0.2 Gold
FH26-25S-0.3SHW(10) 25 0.3 0.6 1 0.2 0.2 Gold
FH26-25S-0.3SHW(15) 25 0.3 0.6 1 0.2 0.2 Gold
FH26-27S-0.3SHW(05) 27 0.3 0.6 1 0.2 0.2 Gold
FH26-27S-0.3SHW(10) 27 0.3 0.6 1 0.2 0.2 Gold
FH26-27S-0.3SHW(15) 27 0.3 0.6 1 0.2 0.2 Gold
FH26-29S-0.3SHW(05) 29 0.3 0.6 1 0.2 0.2 Gold
FH26-29S-0.3SHW(10) 29 0.3 0.6 1 0.2 0.2 Gold
FH26-29S-0.3SHW(15) 29 0.3 0.6 1 0.2 0.2 Gold
FH26-31S-0.3SHW(05) 31 0.3 0.6 1 0.2 0.2 Gold
FH26-31S-0.3SHW(10) 31 0.3 0.6 1 0.2 0.2 Gold
FH26-31S-0.3SHW(15) 31 0.3 0.6 1 0.2 0.2 Gold
FH26-33S-0.3SHW(05) 33 0.3 0.6 1 0.2 0.2 Gold
FH26-33S-0.3SHW(10) 33 0.3 0.6 1 0.2 0.2 Gold
FH26-33S-0.3SHW(15) 33 0.3 0.6 1 0.2 0.2 Gold
FH26-35S-0.3SHW(05) 35 0.3 0.6 1 0.2 0.2 Gold
深圳市科耐德電子有限公司
李先生
手 機(jī):+86 138 2875 5908
電 話:+86 755 2816 7984
傳 真:+86 755 2901 6796
郵 箱:Jason@
網(wǎng) 址:Http://
FH26-35S-0.3SHW(10) 35 0.3 0.6 1 0.2 0.2 Gold