短纖針刺無紡?fù)凉げ夹阅苤笜?biāo)表
項(xiàng)目 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 800 備 注
單位面積質(zhì)量偏差% -8 -8 -8 -8 -7 -7 -7 -7 -6 -6 -6
厚度≥mm 0.9 1.3 1.7 2.1 2.4 2.7 3.0 3.3 3.6 4.1 5.0
斷裂強(qiáng)力≥kN/m 2.5 4.5 6.5 8.0 9.5 11.0 12.5 14.0 16.0 19.0 25.0 縱橫向
CBR頂破強(qiáng)力≥kN 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3.2 4.0
撕破強(qiáng)力≥kN 0.08 0.12 0.16 0.20 0.24 0.28 0.33 0.38 0.42 0.46 0.60
幅寬偏差% -0.5
斷裂伸長率% 25-100 縱橫向
等效孔徑O90mm 0.07-0.2
垂直滲透系數(shù)cm/s K×(10-1~10-3) K=1.0-9.9