產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) 排氣量(m3/min) 壓力(Mpa) 氣缸(mm) 功率(Kw/hp) 儲(chǔ)氣量(L) 重量(Kg) 轉(zhuǎn)速r.p.m 外型尺寸(mm)
2.5P * 0.11 0.8 φ48×1 1.5/2 24 24.2 2850 570×240×630
3P * 0.12 0.8 φ48×1 2.2/3 30 23.4 2850 600×295×255
V-0.12/8 * 0.12 0.8 φ51×2 1.1/1.5 35 62 1180 870×360×690
V-0.17/8 * 0.17 0.8 φ51×2 1.5/2 60 73 1180 980×420×780
V-0.25/8 * 0.25 0.8 φ65×2 2.2/3 60 84 1180 1000×300×830
V-0.36/8 * 0.36 0.8 φ65×3 3.0/4 110 102 1100 1140×410×830
V-0.6/8 0.6 0.8 φ80×2 4.0/5.5 115 146 1000 1350×460×850
W-0.67/8 0.6 0.8 φ80×3 5.5/7.5 120 177 1000 1350×510×910
W-0.9/8 0.9 0.8 φ90×3 7.5/10 155 193 980 1500×500×1020
W-1.0/8 1 0.8 φ95×3 7.5/10 250 215 1000 1640×510×1050
W-1.35/8 1.35 0.8 φ100×3 7.5/10 240 290 980 1500×450×1080
W-1.6/8 1.6 0.8 φ100×3 11/15 310 328 730 1700×650×1150
W-2.0/8 2 0.8 φ115×3 15/20 400 435 720 1850×700×1300
W-3.0/8 3 0.8 φ120×3 18.5/25 550 500 700 2000×820×1440
V-1.05/10 1.05 1.0 φ105/ φ55×2 7.5/10 300 325 730 1650×550×1170
W-0.3/12.5 0.3 1.25 φ65×2 φ50 3/4 85 107 900 1150×430×800
V-0.6/12.5 0.6 1.25 φ90×1 φ65 4/5.5 108 140 900 1350×460×860
W-0.67/12.5 0.67 1.25 φ80×2 φ65 5.5/7.5 120 164 860 1280×500×920
W-0.9/12.5 0.9 1.25 φ90×2 φ75 7.5/10 155 200 860 1500×500×1020
W-0.9/16 0.9 1.6 φ90×2 φ75 7.5/10 155 200 860 1500×500×1020
W-1.05/12.5 1.05 1.25 φ105/ φ55×2 7.5/10 300 325 730 165×55×117
注:所有產(chǎn)品均不含包裝、運(yùn)雜費(fèi)、調(diào)試費(fèi)。
*不帶帶磁力保護(hù)器。
本公司保留技術(shù)不斷改進(jìn)之權(quán)利,參數(shù)變化恕不先行告之。
產(chǎn)品特點(diǎn):
適用于工況要求不高,間歇性使用場(chǎng)合。
技術(shù)成熟,性能可靠。
配件通用性強(qiáng),維修方便。
物美價(jià)廉,xjb高。