銷售魯麗20號圓鋼,首特20號圓鋼,本鋼20號優(yōu)碳鋼圓鋼0635-8590007東方誼興年庫存周轉(zhuǎn)量8500噸以上,上千余種規(guī)格,20號圓鋼質(zhì)量價格優(yōu)貨真價實,優(yōu)質(zhì)服務(wù).20號圓鋼等
品名 牌號 規(guī)格 產(chǎn)地 所在倉庫 庫存總量 在途數(shù)量 訂單占用 可用數(shù)量 銷售價
管坯 20#管坯 ф60 魯麗 魯麗廠外庫 157.280 0.000 0.000 157.280 4440
管坯 20#管坯 ф110 魯麗 魯麗廠外庫 188.860 0.000 0.000 188.860 4440
優(yōu)碳鋼 20# ф28 首特 北京京西庫 10.160 0.000 0.000 10.160 4620
管坯 20#管坯 ф120 魯麗 魯麗廠外庫 257.960 0.000 0.000 257.960 4440
優(yōu)碳鋼 20# ф80 首特 北京京西庫 30.700 0.000 0.000 30.700 4620
優(yōu)碳鋼 20# ф70 首特 北京京西庫 4.520 0.000 0.000 4.520 4620
優(yōu)碳鋼 20# ф32 首特 北京京西庫 2.570 0.000 0.000 2.570 4620
優(yōu)碳鋼 20# ф52 首特 北京京西庫 43.990 0.000 0.000 43.990 4620
優(yōu)碳鋼 20# ф25 首特 北京京西庫 58.800 0.000 0.000 58.800 4620
優(yōu)碳鋼 20# ф80 首特 北京京西庫 40.000 0.000 0.000 40.000 4620
優(yōu)碳鋼 20# ф110 本鋼 北京京西庫 7.715 0.000 0.000 7.715 4670
優(yōu)碳鋼 20# ф130 本鋼 北京京西庫 11.680 0.000 0.000 11.680 4670
優(yōu)碳鋼 20# ф100 本鋼 北京京西庫 19.160 0.000 0.000 19.160 4670
優(yōu)碳鋼 20# ф120 本鋼 北京京西庫 16.190 0.000 5.000 11.190 4670
管坯 20#管坯 ф100 宣鋼 北京京西庫 3.090 0.000 0.000 3.090 4400
管坯 20#管坯 ф80 魯麗 聊城采購庫 2.424 0.000 0.000 2.424 4570
優(yōu)碳鋼 20# ф230 本鋼 北京京西庫 7.305 0.000 0.000 7.305 5300
優(yōu)碳鋼 20# ф180 石鋼 石家莊新拓凱庫 2.225 0.000 0.000 2.225 4770
公司主營:軸承鋼,碳結(jié)鋼,合結(jié)鋼,普碳鋼,齒輪鋼,螺紋鋼,鋼坯,管坯低合金圓鋼,合金圓鋼等優(yōu)質(zhì)鋼材,主要合作鋼廠有首特鋼、首鋼、本鋼、天鋼、天津鐵廠、山東魯麗等。
公司現(xiàn)有5萬噸倉庫現(xiàn)貨資源及鋼廠可直發(fā)現(xiàn)貨資源,數(shù)量價格每日更新,最快最準的反映市場行情, 45#/20#/35#優(yōu)碳鋼 、Q195-Q235 、0Cr-40Cr、20CrMnTi-30CrMnTi、20CrMo-42CrMo、27SiMn、Cr15等其它材質(zhì)圓鋼,合金圓鋼。
v